FINAL | |||
---|---|---|---|
ESTADIO: Camp Nou | |||
sabado 30 de mayo de 2015 | |||
Athletic ClubErnesto Valverde | 1 - 3Estadio:Camp Nou Arbitro : Velasco Carballo Carlos | FC BarcelonaLuis Enrique | |
CAMPEON | |||
FC Barcelona |
sábado, 30 de mayo de 2015
Copa del Rey de Fútbol 2014/2015 Final
Encuentro perteneciente a la Final de la Copa del Rey de Fútbol que se celebrara en el Estadio Camp Nou ( Barcelona),el sabado 30 de mayo a las 21:30.
Publicado por
juan antonio
en
0:00
miércoles, 27 de mayo de 2015
Uefa Europa League 2014/2015 Final
Resultado del encuentro perteneciente a la Final de Uefa Europa League que se celebrará en el Estadio Nacional de Varsovia ( Polonia ), el miercoles 27 de mayo de 2015
Estadio Nacional ( Varsovia )
| |||
---|---|---|---|
miercoles 27 de mayo de 2015
| FC DniproEntrenador: Myron Markevich | 2 - 3Estadio: Stadion NarodowyArbitro: Martin Atkinson | Sevilla FCEntrenador: Unai Emery |
CAMPEON | |||
Sevilla FC |
Publicado por
juan antonio
en
0:00
sábado, 23 de mayo de 2015
Liga BBVA 2014/2015 Jornada 38ª
Resultados de la Trigésimo octava Jornada de la Liga de Fútbol 2014/2015
* Le quitan 3 puntos al Almeria por decisión de FIFA
Clasificacion General
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FC Barcelona | 38 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | 89 | 94 |
2º | Real Madrid | 38 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | 80 | 92 |
3º | At. Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 29 | 38 | 78 |
4º | Valencia | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | 38 | 77 |
5º | Sevilla FC | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 45 | 26 | 76 |
6º | Villarreal | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 36 | 12 | 60 |
7º | Athletic Club | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 41 | 1 | 55 |
8º | Celta | 38 | 13 | 12 | 113 | 47 | 44 | 3 | 51 |
9º | Málaga | 38 | 14 | 8 | 16 | 41 | 48 | -7 | 50 |
10º | Espanyol | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 | -3 | 49 |
11º | Rayo Vallecano | 38> | 15 | 4 | 19 | 46 | 68 | -22 | 49 |
12º | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 51 | -7 | 46 |
13º | Elche | 38 | 12 | 7 | 19 | 38 | 62 | -24 | 41 |
14º | Levante | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 67 | -33 | 37 |
15º | Getafe | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 64 | -31 | 37 |
16º | Deportivo | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 60 | -25 | 35 |
17º | Granada | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 64 | -35 | 35 |
18º | Éibar | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | -21 | 35 |
19º | Almería | 38 | 8 | 8 | 22 | 34 | 64 | -30 | 32* |
20º | Córdoba | 38 | 3 | 11 | 24 | 22 | 68 | -46 | 20 |
Tabla de Resultados
L/V | Alm | Atm | Ath | Fcb | Cel | Cor | Dep | Eib | Elc | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alm | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-4 | 1-2 | 1-4 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | |
Atm | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 4-2 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 0-1 | |
Ath | 2-1 | ... | 2-5 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 4-0 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | |
Fcb | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 5-0 | 2-2 | 3-0 | 3-0 | 5-1 | 6-0 | 6-0 | 5-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 6-1 | 5-1 | 2-0 | 3-2 | |
Cel | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-4 | 2-2 | 6-1 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | |
Cor | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-8 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | |
Dep | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-4 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 3-4 | 3-0 | 1-1 | |
Eib | 5-2 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | |
Elc | 1-0 | 0-2 | 2-3 | 0-6 | 0-1 | 2-2 | 4-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 0-4 | 2-2 | |
Esp | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-4 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | |
Get | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | |
Gra | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-4 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
Lev | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 0-5 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 0-5 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | |
Mal | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | |
Rma | 3-0 | 1-2 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | 7-3 | 9-1 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | |
Rso | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 0-1 | 4-2 | 0-1 | 4-3 | 1-1 | 0-0 | |
Ryv | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | 0-2 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | |
Sev | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | |
Val | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | |
Vil | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 4-0 | 4-2 | 0-2 | 1-3 |
Publicado por
juan antonio
en
0:00
sábado, 16 de mayo de 2015
Liga BBVA 2014/2015 Jornada 37ª
Resultados de la Trigésimo séptima Jornada de la Liga de Fútbol 2014/2015
* Le quitan 3 puntos al Almeria por decisión de FIFA
Clasificacion General
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FC Barcelona | 37 | 30 | 3 | 4 | 108 | 19 | 89 | 93 |
2º | Real Madrid | 37 | 29 | 2 | 6 | 111 | 35 | 76 | 89 |
3º | At. Madrid | 37 | 23 | 8 | 6 | 67 | 29 | 38 | 77 |
4º | Valencia | 37 | 21 | 11 | 5 | 67 | 30 | 37 | 74 |
5º | Sevilla FC | 37 | 22 | 7 | 8 | 68 | 43 | 25 | 73 |
6º | Villarreal | 37 | 16 | 12 | 9 | 48 | 32 | 16 | 60 |
7º | Athletic Club | 37 | 14 | 10 | 13 | 38 | 41 | -3 | 52 |
8º | Málaga | 37 | 14 | 8 | 15 | 39 | 45 | -6 | 49 |
9º | Espanyol | 37 | 13 | 10 | 14 | 45 | 48 | -3 | 49 |
10º | Rayo Vallecano | 37 | 15 | 4 | 18 | 44 | 64 | -20 | 49 |
11º | Celta | 37> | 12 | 12 | 13 | 44 | 42 | 2 | 48 |
12º | Real Sociedad | 37 | 10 | 13 | 14 | 40 | 49 | -9 | 43 |
13º | Elche | 37 | 11 | 7 | 19 | 35 | 62 | -27 | 40 |
14º | Getafe | 37 | 10 | 7 | 20 | 30 | 57 | -27 | 37 |
15º | Levante | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 67 | -33 | 36 |
16º | Granada | 37 | 7 | 13 | 17 | 29 | 64 | -35 | 34 |
17º | Deportivo | 37 | 7 | 13 | 17 | 33 | 58 | -25 | 34 |
18º | Éibar | 37 | 8 | 8 | 21 | 31 | 55 | -24 | 32 |
19º | Almería | 37 | 8 | 21 | 21 | 32 | 61 | -29 | 32* |
20º | Córdoba | 37 | 3 | 11 | 23 | 22 | 65 | -43 | 20 |
Tabla de Resultados
L/V | Alm | Atm | Ath | Fcb | Cel | Cor | Dep | Eib | Elc | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alm | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-4 | 1-2 | 1-4 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | ... | 0-0 | |
Atm | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 4-2 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 0-1 | |
Ath | 2-1 | ... | 2-5 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 4-0 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | ... | |
Fcb | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 5-0 | ... | 3-0 | 3-0 | 5-1 | 6-0 | 6-0 | 5-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 6-1 | 5-1 | 2-0 | 3-2 | |
Cel | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | ... | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-4 | 2-2 | 6-1 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | |
Cor | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-8 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | |
Dep | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-4 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 3-4 | 3-0 | 1-1 | |
Eib | 5-2 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | ... | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | |
Elc | 1-0 | 0-2 | 2-3 | 0-6 | 0-1 | 2-2 | 4-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 0-4 | 2-2 | |
Esp | 3-0 | 0-0 | ... | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-4 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | |
Get | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | |
Gra | 0-0 | ... | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-4 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
Lev | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 0-5 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | ... | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 0-5 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | |
Mal | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | ... | 1-0 | 1-1 | |
Rma | 3-0 | 1-2 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | ... | 9-1 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | |
Rso | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 0-1 | 4-2 | 0-1 | 4-3 | 1-1 | 0-0 | |
Ryv | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | 0-2 | ... | 0-1 | 1-1 | 2-0 | |
Sev | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | |
Val | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | ... | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | |
Vil | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 4-0 | 4-2 | 0-2 | 1-3 |
Publicado por
juan antonio
en
0:00
jueves, 14 de mayo de 2015
Uefa Europa League 2014/2015 Semifinal Vuelta
Resultados de la vuelta de los encuentros pertenecientes a la Semifinal de la Uefa Europa League 2014/2015
Uefa Europa League 2014/ 2015 |
|||
---|---|---|---|
Semifinal Vuelta |
|||
jueves 14 de mayo de 2015 |
|||
DNIPRO |
1 - 0 |
NAPOLES |
21:05 |
FIORENTINA |
0 - 2 |
SEVILLA FC |
21:05 |
Publicado por
juan antonio
en
0:00
martes, 12 de mayo de 2015
Liga de Campeones 2014/2015 Semifinal Vuelta
Resultados de los encuentros perteneciente a la vuelta de la Semifinal de la Liga de Campeones 2014/2015
Liga de Campeones 2014/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
Semifinal Vuelta |
||||
martes 12 de mayo de 2015 |
||||
BAYER MUNICH |
3-2 |
FC BARCELONA |
20:45 |
|
ENTRENADOR: Pep Guardiola ESTADIO: Allianz Arenas | ENTRENADOR: Luis Enrique ÁRBITRO: | |||
miercoles 13 de mayo de 2015 |
||||
REAL MADRID |
1-1 |
JUVENTUS |
20:45 |
|
ENTRENADOR: Carlo Ancelotti ESTADIO: Santiago Bernabeu | ENTRENADOR: Massimiliano Allegri ÁRBITRO: |
Publicado por
juan antonio
en
0:00
viernes, 8 de mayo de 2015
Liga BBVA 2014/2015 Jornada 36ª
Resultados de la Trigésimo sexta Jornada de la Liga de Fútbol 2014/2015
* Le quitan 3 puntos al Almeria por decisión de FIFA
Clasificacion General
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FC Barcelona | 36 | 29 | 3 | 4 | 107 | 19 | 88 | 90 |
2º | Real Madrid | 36 | 28 | 2 | 6 | 107 | 34 | 73 | 86 |
3º | At. Madrid | 36 | 23 | 8 | 5 | 67 | 28 | 39 | 77 |
4º | Valencia | 36 | 21 | 10 | 5 | 66 | 29 | 37 | 73 |
5º | Sevilla FC | 36 | 21 | 7 | 8 | 66 | 42 | 24 | 70 |
6º | Villarreal | 36 | 15 | 12 | 9 | 46 | 32 | 14 | 57 |
7º | Málaga | 36 | 14 | 8 | 14 | 39 | 43 | -4 | 50 |
8º | Athletic Club | 36 | 13 | 10 | 13 | 35 | 39 | -4 | 49 |
9º | Espanyol | 36 | 13 | 10 | 13 | 44 | 44 | 0 | 49 |
10º | Celta | 36 | 12 | 11 | 13 | 43 | 41 | 2 | 47 |
11º | Rayo Vallecano | 36> | 14 | 4 | 18 | 42 | 63 | -21 | 46 |
12º | Real Sociedad | 36 | 10 | 13 | 13 | 40 | 46 | -6 | 43 |
13º | Elche | 36 | 11 | 7 | 18 | 33 | 59 | -26 | 40 |
14º | Getafe | 36 | 10 | 6 | 20 | 29 | 56 | -27 | 36 |
15º | Levante | 36 | 9 | 9 | 18 | 34 | 65 | -31 | 36 |
16º | Almería | 36 | 8 | 8 | 20 | 32 | 59 | -27 | 32* |
17º | Deportivo | 36 | 6 | 13 | 17 | 31 | 58 | -27 | 31 |
18º | Granada | 36 | 6 | 13 | 17 | 26 | 64 | -38 | 31 |
19º | Éibar | 36 | 8 | 7 | 21 | 30 | 54 | -24 | 31 |
20º | Córdoba | 36 | 3 | 11 | 22 | 21 | 63 | -42 | 20 |
Tabla de Resultados
L/V | Alm | Atm | Ath | Fcb | Cel | Cor | Dep | Eib | Elc | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alm | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-4 | 1-2 | ... | 2-2 | 0-1 | 0-2 | ... | 0-0 | |
Atm | 3-0 | 0-0 | ... | 2-2 | 4-2 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 0-1 | |
Ath | 2-1 | ... | 2-5 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 4-0 | 0-1 | ... | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | ... | |
Fcb | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 5-0 | ... | 3-0 | 3-0 | 5-1 | 6-0 | 6-0 | 5-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 6-1 | 5-1 | 2-0 | 3-2 | |
Cel | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | ... | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-4 | 2-2 | 6-1 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | |
Cor | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 0-8 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | ... | 1-3 | 1-2 | 0-2 | |
Dep | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-4 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | ... | 0-1 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 3-4 | 3-0 | 1-1 | |
Eib | 5-2 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | ... | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 0-4 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | |
Elc | 1-0 | 0-2 | ... | 0-6 | 0-1 | 2-2 | 4-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 0-4 | 2-2 | |
Esp | 3-0 | 0-0 | ... | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | ... | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | |
Get | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | ... | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | |
Gra | 0-0 | ... | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-4 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
Lev | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 0-5 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | ... | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 0-5 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | |
Mal | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | ... | 1-0 | 1-1 | |
Rma | 3-0 | 1-2 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 5-1 | 3-0 | ... | 9-1 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | |
Rso | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | ... | 3-0 | 0-1 | 4-2 | 0-1 | 4-3 | 1-1 | 0-0 | |
Ryv | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 4-2 | 1-0 | 0-2 | ... | 0-1 | 1-1 | 2-0 | |
Sev | ... | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | |
Val | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | ... | 3-0 | ... | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | |
Vil | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | ... | 0-2 | 4-0 | 4-2 | 0-2 | 1-3 |
Publicado por
juan antonio
en
0:00
jueves, 7 de mayo de 2015
Uefa Europa League 2014/2015 Semifinal Ida
Resultados la Ida de los encuentros pertenecientes a la Semifinal de la Uefa Europa League 2014/2015
Uefa Europa League 2014/ 2015 |
|||
---|---|---|---|
Semifinal Ida |
|||
jueves 7 de mayo de 2015 |
|||
NAPOLES |
1 - 1 |
DNIPRO |
21:05 |
SEVILLA FC |
3 - 0 |
FIORENTINA |
21:05 |
Publicado por
juan antonio
en
0:00
martes, 5 de mayo de 2015
Liga de Campeones 2014/2015 Semifinal Ida
Resultados de los encuentros perteneciente a la Ida de la Semifinal de la Liga de Campeones 2014/2015
Liga de Campeones 2014/2015 |
||||
---|---|---|---|---|
Semifinal Ida |
||||
martes 5 de mayo de 2015 |
||||
JUVENTUS |
2-1 |
REAL MADRID |
20:45 |
|
ENTRENADOR: Massimiliano Allegri ESTADIO: juventus Stadium | ENTRENADOR: Carlo Ancelotti ÁRBITRO: | |||
miercoles 6 de mayo de 2015 |
||||
FC BARCELONA |
3-0 |
BAYER MUNICH |
20:45 |
|
ENTRENADOR: Luis Enrique ESTADIO: Camp Nou | ENTRENADOR: Pep Guardiola ÁRBITRO: |
Publicado por
juan antonio
en
0:00
viernes, 1 de mayo de 2015
Liga BBVA 2014/2015 Jornada 35ª
Resultados de la Trigésimo quinta Jornada de la Liga de Fútbol 2014/2015
* Le quitan 3 puntos al Almeria por decisión de FIFA
Clasificacion General
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FC Barcelona | 35 | 28 | 3 | 4 | 105 | 19 | 86 | 87 |
2º | Real Madrid | 35 | 28 | 1 | 6 | 105 | 32 | 73 | 85 |
3º | At. Madrid | 35 | 23 | 7 | 5 | 65 | 26 | 39 | 76 |
4º | Valencia | 35 | 21 | 9 | 5 | 64 | 27 | 37 | 72 |
5º | Sevilla FC | 35 | 21 | 6 | 8 | 65 | 41 | 24 | 69 |
6º | Villarreal | 35 | 14 | 12 | 9 | 45 | 32 | 13 | 54 |
7º | Atletic Club | 35 | 13 | 9 | 13 | 34 | 38 | -4 | 48 |
8º | Málaga | 35 | 13 | 8 | 14 | 37 | 42 | -5 | 47 |
9º | Celta | 35 | 12 | 10 | 13 | 42 | 40 | 2 | 46 |
10º | Espanyol | 35 | 12 | 10 | 13 | 42 | 44 | -2 | 46 |
11º | Real Sociedad | 35> | 10 | 13 | 12 | 40 | 44 | -4 | 43 |
12º | Rayo Vallecano | 35 | 13 | 4 | 18 | 40 | 63 | -23 | 43 |
13º | Elche | 35 | 11 | 7 | 17 | 33 | 58 | -22 | 40 |
14º | Getafe | 35 | 10 | 6 | 19 | 29 | 54 | -25 | 36 |
15º | Levante | 35 | 9 | 8 | 18 | 32 | 63 | -31 | 35 |
16º | Almería | 35 | 8 | 8 | 19 | 31 | 57 | -26 | 32* |
17º | Éibar | 35 | 8 | 7 | 20 | 30 | 52 | -22 | 31 |
18º | Deportivo | 35 | 6 | 12 | 17 | 30 | 57 | -27 | 30 |
19º | Granada | 35 | 5 | 13 | 17 | 24 | 64 | -40 | 28 |
20º | Córdoba | 35 | 3 | 11 | 21 | 21 | 61 | -40 | 20 |
Tabla de Resultados
L/V | Alm | Atm | Ath | Fcb | Cel | Cor | Dep | Eib | Elc | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alm | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-4 | ... | ... | 2-2 | 0-1 | 0-2 | ... | 0-0 | |
Atm | 3-0 | 0-0 | ... | 2-2 | 4-2 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 1-1 | 0-1 | |
