Jornada 10ª 4 de noviembre del 2012
| ||||
---|---|---|---|---|
sabado 3 de noviembre del 2012
| ||||
1 | Málaga | RayoVallecano | 2 | |
3 | F.C. Barcelona | Celta | 1 | |
4 | Real Madrid | Zaragoza | 0 | |
2 | Valencia | At. Madrid | 0 | |
domingo 4 de noviembre del 2012
| ||||
0 | Osasuna | Valladolid | 1 | |
1 | Granada | Ath. Bilbao | 2 | |
0 | Sevilla | Levante | 0 | |
0 | Real Sociedad | Español | 1 | |
1 | Deportivo | Mallorca | 0 | |
lunes 5 de noviembre del 2012
| ||||
2 | Getafe | Betis | 4 |
Clasificacion General
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C.Barcelona | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 12 | 28 |
2 | At.Madrid | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 11 | 25 |
3 | R. Madrid | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 5 | 20 |
4 | Betis | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 15 | 19 |
5 | Málaga | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 18 |
6 | Levante | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 14 | 16 |
7 | Sevilla | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 15 |
8 | Valladolid | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 14 |
9 | Valencia | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 14 |
10 | Getafe | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 | 13 |
11 | Rayo Vallecano | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 11 | 14 |
12 | Zaragoza | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 15 | 12 |
13 | Mallorca | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 11 |
14 | Ath. Bilbao | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 20 | 11 |
15 | Celta | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 14 | 10 |
16 | Deportivo | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 20 | 10 |
17 | Real Sociedad | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 10 |
18 | Español | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | 9 |
19 | Granada | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | 8 |
20 | Osasuna | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | 5 |
Resultados
L/V | Atm | Ath | Fcb | Bet | Cel | Dep | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Mll | Osa | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vld | Zag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atm | 4-0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1-1 | 2-1 | .. | 3-1 | .. | .. | 4-3 | .. | .. | 2-1 | .. | |
Ath | .. | .. | 3-5 | .. | .. | .. | 1-2 | .. | .. | 0-0 | .. | 1-0 | .. | .. | .. | .. | .. | 2-0 | .. | |
Fcb | .. | .. | .. | 3-1 | .. | .. | .. | 2-0 | .. | .. | .. | .. | 2-2 | 5-1 | .. | .. | 1-0 | .. | .. | |
Bet | .. | .. | .. | .. | .. | 1-0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2-0 | 1-2 | .. | 1-0 | .. | .. | |
Cel | .. | .. | .. | .. | 1-1 | .. | 2-1 | .. | .. | 0-1 | .. | 2-0 | .. | .. | .. | 2-0 | .. | .. | .. | |
Dep | .. | .. | 4-5 | .. | .. | .. | .. | .. | 1-1 | .. | 1-0 | .. | .. | .. | .. | 0-2 | .. | .. | .. | |
Esp | 0-1 | 3-3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0-0 | .. | .. | .. | .. | 3-2 | .. | .. | .. | 1-2 | |
Get | .. | .. | 1-4 | 2-4 | .. | .. | .. | .. | 0-1 | .. | .. | 1-0 | 2-1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
Gra | .. | 1-2 | .. | .. | 2-1 | 1-1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1-1 | .. | .. | 1-2 | |
Lev | 1-1 | .. | .. | .. | .. | .. | 3-2 | .. | 3-1 | .. | .. | .. | .. | 2-1 | .. | .. | 1-0 | .. | .. | |
Mal | .. | .. | .. | 4-0 | .. | .. | 1-2 | .. | .. | 3-1 | 1-1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2-1 | .. | |
Mll | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2-1 | .. | 1-2 | .. | .. | .. | 0-5 | 1-0 | .. | .. | 2-0 | .. | .. | |
Osa | .. | .. | .. | 0-0 | .. | .. | .. | .. | .. | 4-0 | .. | 1-1 | .. | .. | .. | .. | .. | 0-1 | .. | |
Rma | .. | .. | .. | .. | 2-0 | 5-1 | .. | .. | 3-0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1-1 | .. | 4-0 | |
Rso | 0-1 | 2-0 | .. | .. | 2-1 | .. | 0-1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2-0 | |
Ryv | .. | .. | 0-5 | .. | .. | 2-1 | .. | .. | 1-0 | .. | .. | .. | .. | 0-2 | .. | 0-0 | .. | .. | .. | |
Sev | .. | .. | 2-3 | .. | .. | .. | .. | 2-1 | .. | 0-0 | .. | 3-2 | .. | 1-0 | .. | .. | .. | .. | .. | |
Val | 2-0 | 3-2 | .. | .. | 2-1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2-0 | |
Vld | .. | .. | .. | 0-1 | .. | .. | 1-1 | .. | .. | 2-0 | .. | .. | .. | .. | 2-2 | 6-1 | .. | .. | .. | |
Zag | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0-1 | .. | .. | 0-1 | .. | 3-1 | .. | .. | .. | 2-1 | .. | 0-1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario