Jornada 15ª 9 de diciembre del 2012
| |||
---|---|---|---|
viernes 7 de diciembre del 2012
| |||
2 | Español | Sevilla | 2 |
sabado 8 de diciembre del 2012 | |||
1 | Real Sociedad | Getafe | 1 |
4 | Malaga | Granada | 0 |
2 | Valladolid | Real Madrid | 3 |
0 | Osasuna | Valencia | 1 |
domingo 9 de diciembre del 2012 | |||
4 | Levante | Mallorca | 0 |
1 | Ath. Bilbao | Celta | 0 |
6 | At. Madrid | Deportivo | 0 |
1 | Betis | F.C. Barcelona | 2 |
lunes 10 de diciembre del 2012
| |||
0 | Rayo Vallecano | Zaragoza | 2 |
Clasificacion General
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | F.C.Barcelona | 15 | 14 | 1 | 0 | 50 | 17 | 43 |
2º | At.Madrid | 15 | 12 | 1 | 2 | 35 | 13 | 37 |
3º | Real Madrid | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | 12 | 32 |
4º | Málaga | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 10 | 25 |
5º | Betis | 15 | 8 | 1 | 6 | 24 | 26 | 25 |
6º | Levante | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 21 | 24 |
7º | Getafe | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 20 | 23 |
8º | Valladolid | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 18 | 21 |
9º | Real Sociedad | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 19 | 21 |
10º | Valencia | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 23 | 21 |
11º | Sevilla | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 22 | 19 |
12º | Zaragoza | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 | 23 | 19 |
13º | Rayo Vallecano | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 | 32 | 19 |
14º | Ath. Bilbao | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 32 | 15 |
15º | Celta | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 20 | 15 |
16º | Osasuna | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 13 |
17º | Mallorca | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 27 | 13 |
18º | Granada | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 24 | 12 |
19º | Español | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 24 | 11 |
20º | Deportivo | 15 | 2 | 5 | 8 | 21 | 35 | 11 |
Resultados
L/V | Atm | Ath | Fcb | Bet | Cel | Dep | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Mll | Osa | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vld | Zag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atm | 4-0 | .. | .. | .. | 6-0 | .. | 2-0 | .. | 1-1 | 2-1 | .. | 3-1 | .. | .. | 4-3 | 4-0 | .. | 2-1 | .. | |
Ath | .. | .. | 3-5 | 1-0 | 1-1 | .. | 1-2 | .. | .. | 0-0 | .. | 1-0 | .. | .. | .. | 2-1 | .. | 2-0 | .. | |
Fcb | .. | 5-1 | .. | 3-1 | .. | .. | .. | 2-0 | .. | .. | .. | .. | 2-2 | 5-1 | .. | .. | 1-0 | .. | 3-1 | |
Bet | .. | .. | 1-2 | .. | .. | 1-0 | .. | 1-2 | .. | .. | .. | .. | 1-0 | 2-0 | 1-2 | .. | 1-0 | .. | .. | |
Cel | .. | .. | .. | .. | 1-1 | .. | 2-1 | .. | 1-1 | 0-1 | 1-1 | .. | .. | .. | .. | 2-0 | .. | .. | .. | |
Dep | .. | .. | 4-5 | 2-3 | .. | .. | 1-1 | .. | 0-2 | .. | 1-0 | 2-0 | .. | .. | .. | 0-2 | .. | .. | .. | |
Esp | 0-1 | 3-3 | .. | .. | .. | .. | 0-2 | .. | .. | 0-0 | .. | 0-3 | .. | .. | 3-2 | 2-2 | .. | .. | 1-2 | |
Get | .. | .. | 1-4 | 2-4 | .. | .. | .. | .. | 0-1 | 1-0 | .. | 1-0 | 2-1 | .. | .. | .. | .. | 2-1 | .. | |
Gra | 0-1 | 1-2 | .. | .. | 2-1 | 1-1 | 0-0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1-1 | .. | .. | 1-2 | |
Lev | 1-1 | .. | 0-4 | .. | .. | .. | 3-2 | .. | 3-1 | .. | 4-0 | .. | 1-2 | 2-1 | .. | .. | 1-0 | .. | .. | |
Mal | .. | .. | .. | 4-0 | .. | .. | .. | .. | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | .. | 1-2 | .. | .. | 4-0 | 2-1 | .. | |
Mll | .. | .. | 2-4 | .. | .. | .. | 2-1 | .. | 1-2 | .. | .. | .. | 0-5 | 1-0 | .. | .. | 2-0 | .. | 1-1 | |
Osa | .. | .. | .. | 0-0 | .. | .. | .. | .. | .. | 4-0 | 0-0 | 1-1 | .. | .. | 1-0 | .. | 0-1 | 0-1 | .. | |
Rma | 2-0 | 5-1 | .. | .. | 2-0 | 5-1 | .. | .. | 3-0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1-1 | .. | 4-0 | |
Rso | 0-1 | 2-0 | .. | .. | 2-1 | .. | 0-1 | 1-1 | .. | .. | .. | .. | 0-0 | .. | 4-0 | .. | .. | .. | 2-0 | |
Ryv | .. | .. | 0-5 | .. | 3-2 | 2-1 | .. | .. | 1-0 | .. | .. | 2-0 | .. | 0-2 | .. | 0-0 | .. | .. | 0-2 | |
Sev | .. | .. | 2-3 | 5-1 | .. | .. | .. | 2-1 | .. | 0-0 | .. | 3-2 | .. | 1-0 | .. | .. | .. | 1-2 | .. | |
Val | 2-0 | 3-2 | .. | .. | 2-1 | .. | 2-1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2-5 | .. | .. | .. | 2-0 | |
Vld | .. | .. | .. | 0-1 | .. | .. | 1-1 | .. | 1-0 | 2-0 | .. | .. | .. | 2-3 | 2-2 | 6-1 | .. | 1-1 | .. | |
Zag | .. | .. | .. | .. | 0-1 | 5-3 | .. | 0-1 | .. | .. | 0-1 | .. | 3-1 | .. | .. | .. | 2-1 | .. | 0-1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario