Resultados de la Trigesimo Octava Jornada de la Liga de Fútbol 2013/2014
Clasificacion General
|
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1º | At. Madrid | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 26 | 90 |
2º | FC Barcelona | 38 | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 | 87 |
3º | Real Madrid | 38 | 27 | 6 | 5 | 104 | 38 | 87 |
4º | Ath. Bilbao | 38 | 20 | 10 | 8 | 66 | 39 | 70 |
5º | Sevilla | 38 | 18 | 9 | 11 | 69 | 51 | 63 |
6º | Villarreal | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 44 | 59 |
7º | Real Sociedad | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 55 | 59 |
8º | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | 49 |
9º | Celta | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 54 | 49 |
10º | Levante | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 43 | 48 |
11º | Malaga | 38 | 13 | 4 | 20 | 39 | 46 | 45 |
12º | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 65 | 80 | 43 |
13º | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 54 | 42 |
14º | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 51 | 42 |
15º | Granada | 38 | 12 | 5 | 21 | 33 | 57 | 41 |
16º | Elche | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 50 | 40 |
17º | Almería | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 71 | 40 |
18º | Osasuna | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 62 | 39 |
19º | Valladolid | 38 | 7 | 15 | 16 | 38 | 59 | 36 |
20º | Betis | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 78 | 25 |
Tabla de Resultados
|
L/V | Alm | Atm | Ath | Fcb | Bet | Cel | Elc | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Osa | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vld | Vil |
Alm | | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0-5 | 4-3 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 2-3 |
Atm | 4-2 | | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 7-0 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 4-0 | 5-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 |
Ath | 6-1 | 1-2 | | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 4-2 | 2-0 |
Fcb | 4-1 | 1-1 | 2-1 | | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 4-0 | 7-0 | 3-0 | 7-0 | 2-1 | 4-1 | 6-0 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 2-1 |
Bet | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-4 | | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-5 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 3-1 | 4-3 | 1-0 |
Cel | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 4-2 | | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 0-0 |
Elc | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 |
Esp | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 4-2 | 1-2 |
Get | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 2-5 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
Gra | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 4-0 | 2-0 |
Lev | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-3 |
Mal | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 0-5 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 5-0 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 |
Osa | 0-1 | 3-0 | 1-5 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-3 |
Rma | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 3-4 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | | 5-1 | 5-0 | 7-3 | 2-2 | 4-0 | 4-2 |
Rso | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 5-1 | 4-3 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 0-4 | | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 |
Ryv | 3-1 | 2-4 | 0-3 | 0-4 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 2-3 | 1-0 | | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 2-5 |
Sev | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 1-4 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 4-0 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | | 0-0 | 4-1 | 0-0 |
Val | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 5-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | | 2-2 | 2-1 |
Vld | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | | 1-0 |
Vil | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 5-1 | 4-0 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | |
|
CAMPEON 2013/2014 |
At. Madrid |
No hay comentarios:
Publicar un comentario