Resultados de la Tercera Jornada de la Liga de Fútbol 2014/2015
Clasificacion General
|
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1º | FC Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2º | Valencia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
3º | Sevilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
4º | At. Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
5º | Celta | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
6º | Granada | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
7º | Real Sociedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
8º | Villarreal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
9º | Deportivo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
10º | Elche | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
11º | Málaga | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
12º | Ath Bilbao | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
13º | Eibar | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
14º | Real Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
15º | Getafe | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
16º | Rayo Vallecano | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
17º | Almería | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
18º | Cordoba | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
19º | Espanyol | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
20º | Levante | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Tabla de Resultados
|
L/V | Alm | Atm | Ath | Fcb | Cel | Cor | Dep | Eib | Elc | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vil |
Alm | | ... | ... | ... | ... | 1-1 | ... | ... | ... | 1-1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Atm | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | 2-1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ath | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3-0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fcb | ... | ... | 2-0 | | ... | ... | ... | ... | 3-0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cel | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | 3-1 | ... | ... | ... | ... | 2-2 | ... | ... | ... | ... |
Cor | ... | ... | ... | ... | 1-1 | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Dep | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2-2 | ... | ... | ... |
Eib | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0-1 | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1-0 | ... | ... | ... | ... |
Elc | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | 1-1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Esp | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | .... | ... | ... | ... | ... | ... | 1-2 | ... | ... |
Get | 1-0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Gra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2-1 | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0-0 |
Lev | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0-2 |
Mal | ... | ... | 1-0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0-0 | | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rma | ... | 1-2 | ... | ... | ... | 2-0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
Rso | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4-2 | | ... | ... | ... | ... |
Ryv | ... | 0-0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2-3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... |
Sev | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2-0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 1-1 | ... |
Val | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3-1 | ... | ... | ... | 3-0 | ... | ... | ... | ... | | ... |
Vil | ... | ... | ... | 0-1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario