Resultados de la Novena Jornada de la Liga de Fútbol 2014/2015
Clasificacion General
|
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1º | FC Barcelona | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 3 | 20 | 22 |
2º | Sevilla | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 22 |
3º | Real Madrid | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 10 | 23 | 21 |
4º | Valencia | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | 12 | 20 |
,
5º | At. Madrid | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 20 |
6º | Celta | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 | 5 | 17 |
7º | Málaga | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 15 |
8º | Villarreal | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 |
9º | Rayo Vallecano | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 11 |
10º | Espanyol | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 |
11º | Èibar | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
12º | Getafe | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 10 |
13º | Almería | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
14º | Granada | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
15º | Ath. Bilbao | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 8 |
16º | Deportivo | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 8 |
17º | Real Sociedad | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 6 |
18º | Córdoba | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 |
19º | Elche | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 | 5 |
20º | Levante | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 23 | -19 | 5 |
Tabla de Resultados
|
L/V | Alm | Atm | Ath | Fcb | Cel | Cor | Dep | Eib | Elc | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vil |
Alm | | 0-1 | 0-1 | ... | ... | 1-1 | ... | ... | 2-2 | 1-1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Atm | ... | | ... | ... | 2-2 | ... | ... | 2-1 | ... | 2-0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4-0 | ... | ... |
Ath | ... | ... | | ... | 1-1 | ... | ... | 0-0 | ... | 3-0 | ... | 0-1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fcb | ... | ... | 2-0 | | ... | ... | ... | 3-0 | 3-0 | ... | ... | 6-0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Cel | ... | ... | ... | ... | | ... | 2-1 | ... | ... | ... | 3-1 | ... | 3-0 | ... | ... | 2-2 | ... | ... | ... | 1-3 |
Cor | ... | ... | ... | ... | 1-1 | | ... | ... | ... | 0-0 | ... | ... | ... | 1-2 | ... | 1-1 | ... | 1-3 | ... | ... |
Dep | 0-1 | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2-8 | ... | 2-2 | ... | 3-0 | ... |
Eib | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0-1 | | ... | ... | ... | 1-1 | 3-3 | ... | ... | 1-0 | ... | ... | ... | 1-1 |
Elc | ... | ... | ... | ... | 0-1 | ... | ... | 0-2 | | ... | ... | 1-1 | ... | ... | ... | ... | ... | 0-2 | ... | ... |
Esp | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0-0 | ... | ... | | ... | .... | ... | 2-2 | ... | 2-0 | ... | 1-2 | ... | ... |
Get | 1-0 | 0-1 | ... | ... | ... | 1-1 | ... | ... | ... | ... | | 2-0 | ... | 1-0 | ... | ... | ... | ... | 0-3 | ... |
Gra | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2-1 | ... | ... | ... | ... | | 0-1 | ... | ... | ... | 0-1 | ... | ... | 0-0 |
Lev | ... | ... | ... | 0-5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0-5 | ... | 0-2 | ... | ... | 0-2 |
Mal | ... | ... | 1-0 | 0-0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2-1 | 0-0 | | ... | ... | 4-0 | ... | ... | ... |
Rma | ... | 1-2 | 5-0 | 3-1 | ... | 2-0 | ... | ... | 5-1 | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
Rso | 1-2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1-2 | ... | ... | ... | 4-2 | | ... | ... | 1-1 | ... |
Ryv | ... | 0-0 | 2-1 | 0-2 | ... | ... | ... | ... | 2-3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... |
Sev | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4-1 | ... | ... | ... | 2-0 | ... | ... | ... | ... | 1-0 | ... | | 1-1 | 2-1 |
Val | ... | 3-1 | ... | ... | ... | 3-0 | ... | ... | 3-1 | 3-1 | ... | ... | ... | 3-0 | ... | ... | ... | ... | | ... |
Vil | 2-0 | ... | ... | 0-1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0-2 | ... | 4-2 | ... | ... | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario