Resultados de la Décimocuarta Jornada de la Liga de Fútbol 2014/2015
Clasificacion General
|
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1º | Real Madrid | 14 | 12 | 0 | 2 | 51 | 12 | 39 | 36 |
2º | FC Barcelona | 14 | 11 | 1 | 2 | 36 | 7 | 29 | 34 |
3º | At. Madrid | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 12 | 55 | 32 |
4º | Sevilla | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 29 |
,
5º | Valencia | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 25 |
6º | Villarreal | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 24 |
7º | Málaga | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 24 |
8º | Celta | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 20 |
9º | Éibar | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | 19 |
10º | Ath. Bilbao | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 18 |
11º | Rayo Vallecano | 14> | 5 | 2 | 7 | 16 | 25 | -9 | 17 |
12º | Getafe | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | 15 |
13º | Espanyol | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 22 | -7 | 14 |
14º | Real Sociedad | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 13 |
15º | Levante | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 29 | -18 | 11 |
16º | Granada | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 23 | -15 | 12 |
17º | Almería | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 20 | -9 | 10 |
18º | Córdoba | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | 22 | -11 | 10 |
19º | Deportivo | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 | 10 |
20º | Elche | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 29 | -17 | 10 |
Tabla de Resultados
|
L/V | Alm | Atm | Ath | Fcb | Cel | Cor | Dep | Eib | Elc | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vil |
Alm | | 0-1 | 0-1 | 1-2 | ... | 1-1 | ... | ... | 2-2 | 1-1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0-1 | ... | ... | ... |
Atm | ... | | ... | ... | 2-2 | 4-2 | 2-0 | 2-1 | ... | 2-0 | ... | ... | ... | 3-1 | ... | ... | ... | 4-0 | ... | ... |
Ath | ... | ... | | ... | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | ... | 3-1 | ... | 0-1 | ... | ... | ... | ... | ... | 1-0 | ... | ... |
Fcb | ... | ... | 2-0 | | 0-1 | ... | ... | 3-0 | 3-0 | 5-1 | ... | 6-0 | ... | ... | ... | ... | ... | 5-1 | ... | ... |
Cel | ... | ... | ... | ... | | ... | 2-1 | 0-1 | ... | ... | 3-1 | 0-0 | 3-0 | ... | ... | 2-2 | ... | ... | ... | 1-3 |
Cor | ... | ... | ... | ... | 1-1 | | 0-0 | ... | ... | 0-0 | ... | ... | ... | 1-2 | ... | 1-1 | ... | 1-3 | ... | 0-2 |
Dep | 0-1 | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | ... | ... | 1-2 | ... | ... | 0-1 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | ... | 3-0 | ... |
Eib | 5-2 | ... | ... | ... | ... | ... | 0-1 | | ... | ... | ... | 1-1 | 3-3 | ... | 0-4 | 1-0 | ... | ... | ... | 1-1 |
Elc | ... | 0-2 | ... | ... | 0-1 | 2-2 | ... | 0-2 | | 2-1 | ... | 1-1 | ... | ... | ... | ... | ... | 0-2 | ... | ... |
Esp | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0-0 | ... | ... | | ... | .... | 2-1 | 2-2 | ... | 2-0 | ... | 1-2 | ... | 1-1 |
Get | 1-0 | 0-1 | 1-2 | ... | ... | 1-1 | ... | ... | 0-0 | ... | | 2-0 | ... | 1-0 | ... | ... | ... | ... | 0-3 | ... |
Gra | 0-0 | ... | ... | ... | ... | ... | 2-1 | ... | ... | ... | ... | | 0-1 | ... | 0-4 | ... | 0-1 | ... | 1-1 | 0-0 |
Lev | 2-1 | ... | ... | 0-5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1-1 | ... | | ... | 0-5 | ... | 0-2 | ... | 2-1 | 0-2 |
Mal | ... | ... | 1-0 | 0-0 | ... | ... | ... | 2-1 | ... | ... | ... | 2-1 | 0-0 | | 1-2 | ... | 4-0 | ... | ... | ... |
Rma | ... | 1-2 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | ... | ... | 5-1 | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 5-1 | ... | ... | ... |
Rso | 1-2 | 2-1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3-0 | ... | 1-2 | ... | ... | 0-1 | 4-2 | | ... | ... | 1-1 | ... |
Ryv | ... | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | ... | ... | 2-3 | 2-3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 0-1 | ... | ... |
Sev | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4-1 | ... | ... | ... | 2-0 | 5-1 | 1-1 | ... | ... | 1-0 | ... | | 1-1 | 2-1 |
Val | ... | 3-1 | 0-0 | 0-1 | ... | 3-0 | ... | ... | 3-1 | 3-1 | ... | ... | ... | 3-0 | ... | ... | ... | ... | | ... |
Vil | 2-0 | ... | ... | 0-1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2-1 | ... | ... | ... | 0-2 | 4-0 | 4-2 | ... | 1-3 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario