Jornada 6ª Liga de Campeones |
||||
---|---|---|---|---|
martes 5 de diciembre de 2017 |
||||
FC Barcelona |
2 - 0 |
Sporting de Portugal |
20:45 |
|
Chelsea |
1 - 1 |
Atlético de Madrid |
20:45 |
|
Olympiacos |
0 - 2 |
Juventus |
20:45 |
|
Roma |
1 - 0 |
Qarabag |
20:45 |
|
Celtic de Glasgow |
0 - 1 |
Anderlecht |
20:45 |
|
Bayer Munich |
3 - 1 |
Paris Saint Germain |
20:45 |
|
Benfica |
0 - 2 |
Basilea |
20:45 |
|
Manchester United |
2 - 1 |
CSKA Moscu |
20:45 |
Clasificacion General de Grupos
GRUPO A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1º | Manchester United | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 12 |
2º | FC Basel 1893 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
3º | CSKA Moscu | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
4º | Benfica | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 |
GRUPO B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1º | Paris Saint Germain/th> | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 15 |
2º | Bayer Munich | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 |
3º | Celtic de Glasgow | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 3 |
4º | Anderlecht | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 | 0 |
GRUPO C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG> | Pts |
1º | Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 10 |
2º | AS Roma | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
3º | Atlético de Madrid | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
4º | Qarabag | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | -11 | 2 |
GRUPO D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
1º | FC Barcelona | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 11 |
2º | Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
3º | Sporting de Portugal | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
4º | Olympiacos | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario