Jornada 16ª 17 de diciembre de 2017 |
||||
---|---|---|---|---|
miércoles 21 de febrero de 2018 |
||||
CD Leganes |
1-3 |
Real Madrid |
18:45 |
|
ENTRENADOR: Asier GaritanoESTADIO: Butarque | ENTRENADOR: Zinedine ZidaneÁRBITRO: Gonzalez Gonzalez Jose Luis |
Clasificacion General |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos | |
1º | FC Barcelona | 24 | 19 | 5 | 0 | 62 | 11 | 51 | 62 | |
2º | Atletico de Madrid | 24 | 16 | 7 | 1 | 36 | 9 | 27 | 55 | |
3º | Real Madrid | 24 | 14 | 6 | 4 | 58 | 27 | 31 | 48 | |
4º | Valencia CF | 24 | 14 | 4 | 6 | 47 | 28 | 19 | 46 | |
5º | Sevilla FC | 24 | 12 | 3 | 9 | 31 | 35 | 4 | 39 | |
6º | Villarreal CF | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 29 | 6 | 38 | |
7º | SD Eibar | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 | 35 | -3 | 35 | |
8º | Girona FC | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 30 | 4 | 34 | |
9º | Getafe CF | 24 | 8 | 9 | 7 | 31 | 21 | 10 | 33 | 10º | Real Betis Balompie | 24 | 10 | 3 | 11 | 35 | 50 | -15 | 33 |
11º | RC Celta de Vigo | 24 | 9 | 5 | 10 | 41 | 37 | 4 | 32 | |
12º | Real Sociedad | 24 | 8 | 5 | 11 | 46 | 45 | 1 | 29 | |
13º | CD Leganes | 24 | 8 | 5 | 11 | 21 | 28 | -7 | 29 | |
14º | Athletic Club | 24 | 6 | 10 | 8 | 24 | 27 | -3 | 28 | |
15º | Deportivo Alaves | 24 | 9 | 1 | 14 | 22 | 32 | -10 | 28 | |
16º | RCD Espanyol | 24 | 6 | 9 | 9 | 22 | 32 | -10 | 27 | |
17º | Levante UD | 24 | 3 | 11 | 10 | 21 | 38 | -17 | 20 | |
18º | UD Las Palmas | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | 52 | -34 | 18 | |
19º | RC Deportivo | 24 | 4 | 5 | 15 | 24 | 53 | -29 | 17 | |
20º | Málaga CF | 24 | 3 | 4 | 17 | 15 | 38 | -23 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario