Jornada 34ª 9 de mayo de 2018 |
||||
---|---|---|---|---|
FC Barcelona |
5-1 |
Villarreal CF |
20:00 |
|
ENTRENADOR: Ernesto ValverdeESTADIO: Camp Nou | ENTRENADOR: Javi CallejaÁRBITRO: Saanchez Martinez Jose Maria |
Sevilla FC |
3-2 |
Real Madrid |
21:30 |
ENTRENADOR: Joaquin CaparrosESTADIO: Sanchez Pijuan | ENTRENADOR: Zinedine ZidaneÁRBITRO: Mateu Lahoz Antonio Miguel |
Clasificacion General |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | FC Barcelona | 36 | 27 | 9 | 0 | 94 | 24 | 70 | 90 |
2º | Atletico de Madrid | 36 | 22 | 9 | 5 | 55 | 20 | 35 | 75 |
3º | Real Madrid | 36 | 21 | 9 | 6 | 86 | 42 | 44 | 72 |
4º | Valencia CF | 36 | 20 | 7 | 9 | 62 | 37 | 25 | 67 |
5º | Real Betis Balompie | 36 | 18 | 5 | 13 | 56 | 56 | 0 | 59 |
6º | Villarreal CF | 36 | 17 | 6 | 13 | 51 | 46 | 5 | 57 |
7º | Getafe CF | 36 | 16 | 6 | 14 | 46 | 56 | -10 | 54 |
8º | Sevilla FC | 36 | 14 | 10 | 12 | 41 | 32 | 9 | 52 |
9º | Girona FC | 36 | 13 | 9 | 13 | 48 | 57 | -9 | 48 | 10º | SD Éibar | 36 | 13 | 9 | 14 | 41 | 48 | -7 | 47 |
11º | Real Sociedad | 36 | 13 | 7 | 16 | 63 | 56 | 7 | 46 |
12º | RC Celta de Vigo | 36 | 12 | 10 | 14 | 55 | 51 | 3 | 46 |
13º | Deportivo Alaves | 36 | 14 | 2 | 20 | 37 | 48 | -11 | 44 |
14º | Athletic Club | 36 | 10 | 13 | 13 | 40 | 45 | -5 | 43 |
15º | RCD Espanyol | 36 | 10 | 13 | 13 | 31 | 41 | -10 | 43 |
16º | Levante UD | 36 | 10 | 13 | 13 | 37 | 50 | -13 | 43 |
17º | CD Leganes | 36 | 11 | 7 | 18 | 29 | 46 | -17 | 40 |
18º | RC Deportivo | 36 | 6 | 11 | 19 | 25 | 70 | -45 | 29 |
19º | UD Las Palmas | 36 | 5 | 7 | 24 | 23 | 71 | -48 | 22 |
20º | Málaga CF | 36 | 5 | 5 | 26 | 23 | 56 | -33 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario