Fase de Grupos
FASE DE GRUPOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
jueves 14 de junio del 2018 | |||||
A | Moscu | Rusia | 5 - 0 | Arabia Saudi | 17:00 |
viernes 15 de junio del 2018 | |||||
A | Ekaterenburgo | Egipto | 0 - 1 | Uruguay | 14:00 |
B | San Petersburgo | Marruecos | 0 - 1 | Iran | 17:00 |
B | Sochi | Portugal | 3 - 3 | España | 20:00 |
sabado 16 de junio del 2018 | |||||
C | Kazan | Francia | 2 - 1 | Australia | 12:00 |
D | Moscu | Argentina | 1 - 1 | Islandia | 15:00 |
C | Mordovia | Peru | . - . | Dinamarca | 18:00 |
D | Kaliningrado | Croacia | 2 - 0 | Nigeria | 21:00 |
domingo 17 de junio del 2018 | |||||
E | Samara | Costa Rica | 0 - 1 | Serbia | 14:00 |
F | Moscu | Alemania | 0 - 1 | Mexico | 17:00 |
E | Rostov | Brasil | 1 - 1 | Suiza | 20:00 |
lunes 18 de junio del 2018 | |||||
F | Nizhny | Suecia | 1 - 0 | Corea del Sur | 14:00 |
G | Sochi | Belgica | 3 - 0 | Panama | 17:00 |
G | Volgogrado | Tunez | 1 - 2 | Inglaterra | 20:00 |
martes 19 de junio del 2018 | |||||
H | Mordovia | Colombia | 1 - 2 | Japón | 14:00 |
H | Moscu | Polonia | 1 - 2 | Senegal | 17:00 |
A | San Petersburgo | Rusia | 3 - 1 | Egipto | 20:00 |
miercoles 20 de junio del 2018 | |||||
B | Luzhniki | Portugal | 1 - 0 | Marruecos | 14:00 |
A | Rostov | Uruguay | 1 - 0 | Arabia Saudi | 17:00 |
B | Kazan | Irán | 0 - 1 | España | 20:00 |
jueves 21 de junio del 2018 | |||||
C | Samara | Dinamarca | 1 - 1 | Australia | 14:00 |
C | Ekaterinburgo | Francia | 1 - 0 | Peru | 17:00 |
D | Nizhni | Argentina | 0 - 3 | Croacia | 20:00 |
viernes 22 de junio del 2018 | |||||
E | San Petersburgo | Brasil | 2 - 0 | Costa Rica | 14:00 |
D | Volvogrado | Nigeria | 2 - 0 | Islandia | 17:00 |
E | Kaliningrado | Serbia | 1 - 2 | Suiza | 20:00 |
sabado 23 de junio del 2018 | |||||
G | Moscu | Belgica | 5 - 2 | Tunez | 14:00 |
F | Rostov | Corea del Sur | 1 - 2 | Mexico | 17:00 |
F | Sochi | Alemania | 2 - 1 | Suecia | 20:00 |
domingo 24 de junio del 2018 | |||||
G | Nizhni | Inglaterra | 6 - 1 | Panama | 14:00 |
H | Ekaterinburgo | Japón | 2 - 2 | Senegal | 17:00 |
H | Kazan | Polonia | 0 - 3 | Colombia | 20:00 |
lunes 25 de junio del 2018 | |||||
A | Samara | Uruguay | 3 - 0 | Rusia | 16:00 |
A | Volvogrado | Arabia Saudi | 2 - 1 | Egipto | 16:00 |
B | Saransk | Iran | 1 - 1 | Portugal | 20:00 |
B | Kaliningrado | España | 2 - 2 | Marruecos | 20:00 |
martes 26 de junio del 2018 | |||||
D | Moscu | Dinamarca | 0 - 0 | Francia | 16:00 |
D | S0chi | Australia | 0 - 2 | Peru | 16:00 |
C | Rostov | Islandia | 1 - 2 | Croacia | 20:00 |
C | San Peterburgo | Nigeria | 1 - 2 | Argentina | 20:00 |
miercoles 27 de junio del 2018 | |||||
F | Kazan | Corea del Sur | 2 - 0 | Alemania | 16:00 |
F | Ekaterinburgo | Mexico | 0 - 3 | Suecia | 16:00 |
E | Moscu | Serbia | 0 - 2 | Brasil | 20:00 |
E | Nizhny | Suiza | 2 - 2 | Costa Rica | 20:00 |
jueves 28 de junio del 2018 | |||||
H | Mordovia | Japon | 0 - 1 | Polonia | 16:00 |
H | Samara | Senegal | 0 - 1 | Colombia | 16:00 |
G | Kaliningrado | Inglaterra | 0 - 1 | Belgica | 20:00 |
G | Volvogrado | Panama | 1 - 2 | Tunez | 20:00 |
CLASIFICACION
CLASIFICACION GRUPOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO A | |||||||||
Pos | EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1º | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2º | Rusia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3º | Arabia Saudi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4º | Egipto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
GRUPO B | |||||||||
Pos | EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1º | España | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
2º | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3º | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4º | Marruecos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
GRUPO C | |||||||||
Pos | Equipos | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1º | Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2º | Dinamarca | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3º | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4º | Australia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
GRUPO D | |||||||||
Pos | EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PP | GF | GC | DG | |
1º | Croacia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2º | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3º | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4º | Islandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
GRUPO E | |||||||||
Pos | EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1º | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2º | Suiza | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3º | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4º | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
GRUPO F | |||||||||
Pos | EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1º | Suecia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2º | Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3º | Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4º | Alemania | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
GRUPO G | |||||||||
Pos | EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1º | Belgica | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2º | Inglaterra | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3º | Tunez | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4º | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
GRUPO H | |||||||||
Pos | EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1º | Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2º | Japon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3º | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4º | Polonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 9 | 0 |
CLASIFICADOS PARA OCTAVOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ºA | Uruguay | |||||||
2ºA | Rusia | |||||||
1ºB | España | |||||||
2ºB | Portugal | |||||||
1ºC | Francia | |||||||
2ºC | Dinamarca | |||||||
1ºD | Croacia | |||||||
2ºD | Argentina | |||||||
1ºE | Brasil | |||||||
2ºE | Suiza | |||||||
1ºF | Suecia | |||||||
2ºF | Mexico | |||||||
1ºG | Belgica | |||||||
2ºG | Inglaterra | |||||||
1ºH | Colombia | |||||||
2ºH | Japon |
Octavos de Final
OCTAVOS DE FINAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
sabado 30 de junio del 2018 | |||||
49 | Kazan | Francia | 4 - 3 | Argentina | 16:00 |
50 | Moscu | Uruguay | 2 - 1 | Portugal | 20:00 |
domingo 1 de julio del 2018 | |||||
51 | Moscu | España(3) | 1 - 1 | Rusia(4) | 16:00 |
52 | Nizhni Novgorod | Croacia(3) | 1 - 1 | Dinamarca(2) | 20:00 |
lunes 2 de julio del 2018 | |||||
53 | Samara | Brasil | 2 - 0 | Mexico | 16:00 |
54 | Rostov | Belgica | 3 - 2 | Japon | 20:00 |
martes 3 de julio del 2018 | |||||
55 | San Petersburgo | Suecia | 1 - 0 | Suiza | 18:00 |
56 | Moscu | Colombia(3) | 1 - 1 | Inglaterra(4) | 20:00 |
CLASIFICADOS PARA CUARTOS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganador 49 | Francia | |||||||
Ganador 50 | Uruguay | |||||||
Ganador 51 | Rusia | |||||||
Ganador 52 | Croacia | |||||||
Ganador 53 | Brasil | |||||||
Ganador 54 | Belgica | |||||||
Ganador 55 | Suecia | |||||||
Ganador 56 | Inglaterra |
Cuartos de Final
CUARTOS DE FINAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
viernes 6 de julio del 2018 | |||||
57 | Nizhni | Francia | 2 - 0 | Uruguay | 16:00 |
58 | Kazan | Brasil | 1 - 2 | Belgica | 20:00 |
sabado 7 de julio del 2018 | |||||
59 | Samara | Suecia | 0 - 2 | Inglaterra | 16:00 |
60 | Sochi | Rusia(3) | 2 - 2 | Croacia(4) | 20:00 |
Semifinal
SEMIFINAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
martes 10 de julio del 2018 | |||||
61 | San Petersburgo | Francia | 1 - 0 | Belgica | 20:00 |
miercoles 11 de julio del 2018 | |||||
62 | Moscu | Inglaterra | 1 - 2 | Croacia | 20:00 |
Tercer Puesto
TERCER PUESTO | |||||
---|---|---|---|---|---|
sabado 14 de julio del 2018 | |||||
San Petersburgo (Estadio San Petersburgo) | |||||
Belgica | 2 - 0 | Inglaterra | 16:00 |
Final
FINAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
domingo 15 de julio del 2018 | |||||
Moscu (Estadio Luzhniki) | |||||
Francia | 4 - 2 | Croacia | 17:00 | CAMPEÓN | |
Francia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario