Jornada 22ª 5 de enero de 2020 |
|||
---|---|---|---|
viernes 3 de enero de 2020 |
|||
Extremadura UD |
0-0 |
AD Alcorcón |
19:00 |
sábado 4 de enero de 2020 |
|||
CF Fuenlabrada |
0-0 |
UD Las Palmas |
13:00 |
SD Ponferradina |
0-0 |
Cadiz CF |
16:00 |
CD Lugo |
0-4 |
UD Almeria |
18:00 |
CD Tenerife |
4-2 |
Albacete Balompie |
18:00 |
CD Mirandes |
0-0 |
Racing de Santander |
20:00 |
Elche CF |
1-1 |
SD Huesca |
20:00 |
domingo 5 de enero de 2020 |
|||
CD Numancia |
0-1 |
Deportivo Coruña |
12:00 |
Rayo Vallecano |
1-0 |
Girona FC |
16:00 |
Real Oviedo |
1-1 |
Malaga CF |
21:00 |
martes 7 de enero de 2020 |
|||
Real Zaragoza |
2-0 |
Sporting de Gijón |
20:00 |
Clasificacion General |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Cadiz CF | 22 | 13 | 5 | 4 | 31 | 19 | 12 | 44 |
2º | UD Almeria | 22 | 10 | 9 | 3 | 39 | 22 | 16 | 37 |
3º | Real Zaragoza | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 24 | 9 | 36 |
4º | SD Huesca | 22 | 11 | 3 | 8 | 26 | 19 | 7 | 36 |
5º | CF Fuenlabrada | 22 | 9 | 8 | 5 | 28 | 23 | 5 | 35 |
6º | UD Las Palmas | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | 26 | 2 | 34 |
7º | CD Numancia | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 22 | 4 | 32 |
8º | Elche CF | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 24 | 4 | 32 |
9º | SD Ponferradina | 22 | 7 | 10 | 5 | 29 | 24 | 5 | 31 | 10º | Girona FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 28 | 0 | 31 |
11º | Rayo Vallecano | 21 | 6 | 10 | 5 | 29 | 25 | 4 | 28 |
12º | AD Alcorcon | 22 | 6 | 9 | 7 | 23 | 24 | -1 | 28 |
13º | Albacete Balompie | 21 | 8 | 3 | 10 | 16 | 25 | -9 | 27 |
14º | Sporting de Gijon | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 23 | -3 | 25 |
15º | Malaga CF | 22 | 4 | 11 | 7 | 18 | 20 | -2 | 23 |
16º | CD Mirandes | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 29 | -1 | 22 |
17º | CD Tenerife | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 30 | -4 | 22 |
18º | Real Oviedo | 22 | 5 | 8 | 9 | 27 | 33 | -6 | 22 |
19º | Extremadura UD | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 27 | -9 | 22 |
20º | CD Lugo | 22 | 4 | 10 | 8 | 21 | 23 | -12 | 22 |
21º | Racing Santander | 22 | 2 | 13 | 7 | 23 | 28 | -5 | 19 |
22º | RC Deportivo | 22 | 3 | 9 | 10 | 18 | 37 | -19 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario