Resultados de la 34ª Jornada de la Liga de Fútbol 2012/2013
Clasificacion General
|
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1º | F.C.Barcelona | 34 | 28 | 4 | 2 | 105 | 37 | 88 |
2º | Real Madrid | 34 | 24 | 5 | 5 | 89 | 34 | 77 |
3º | At. Madrid | 34 | 21 | 6 | 7 | 58 | 27 | 69 |
4º | Real Sociedad | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 43 | 58 |
5º | Valencia | 34 | 16 | 8 | 10 | 58 | 50 | 56 |
6º | Málaga | 34 | 15 | 8 | 11 | 47 | 39 | 53 |
7º | Betis | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | 54 | 49 |
8º | Getafe | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 51 | 47 |
9º | Sevilla | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 47 | 46 |
10º | Rayo Vallecano | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 57 | 46 |
11º | Español | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 46 | 43 |
12º | Levante | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 53 | 41 |
13º | Valladolid | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 50 | 40 |
14º | Ath. Bilbao | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 60 | 38 |
15º | Granada | 34 | 9 | 8 | 17 | 30 | 51 | 35 |
16º | Zaragoza | 34 | 9 | 6 | 19 | 35 | 53 | 33 |
17º | Osasuna | 34 | 8 | 9 | 17 | 28 | 42 | 33 |
18º | Deportivo | 34 | 7 | 11 | 16 | 44 | 65 | 32 |
19º | Celta | 34 | 8 | 7 | 19 | 33 | 48 | 31 |
20º | Mallorca | 34 | 7 | 8 | 19 | 37 | 68 | 29 |
Tabla de Resultados
|
L/V | Atm | Ath | Fcb | Bet | Cel | Dep | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Mll | Osa | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vld | Zag |
Atm | | 4-0 | .. | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | .. | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 4-3 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 |
Ath | 3-0 | | 2-2 | 3-5 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 1-0 | .. | 0-0 | .. | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 |
Fcb | 4-1 | 5-1 | | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 6-1 | 2-0 | 1-0 | mal | 5-0 | 5-0 | 2-2 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | .. | 3-1 |
Bet | .. | 1-1 | 1-2 | | .. | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | .. |
Cel | atm | 1-1 | 2-2 | 0-1 | | 1-1 | esp | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 |
Dep | 0-0 | 1-1 | 4-5 | 2-3 | 3-1 | | esp | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | rso | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 3-2 |
Esp | 0-1 | 3-3 | .. | 1-0 | 1-0 | 2-0 | | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 0-3 | .. | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | 1-2 |
Get | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 2-4 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | .. | .. | .. | 2-1 | 2-0 |
Gra | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | .. | | 1-1 | 1-0 | 1-2 | .. | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 |
Lev | 1-1 | 3-1 | 0-4 | bet | 0-1 | 0-4 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | | 1-2 | 4-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | .. | 1-0 | 1-0 | 2-1 | .. |
Mal | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 4-0 | 1-1 | .. | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | .. | .. | 4-0 | 2-1 | 1-1 |
Mll | 1-1 | 0-1 | 2-4 | bet | 1-0 | dep | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | | 1-1 | 0-5 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | .. | 1-1 |
Osa | 0-2 | 0-1 | .. | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | .. | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | | 0-0 | 0-0 | 1-0 | .. | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
Rma | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 5-1 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 5-1 | .. | 5-2 | .. | | 4-3 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 4-3 | 4-0 |
Rso | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | .. | 1-1 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | .. | | 4-0 | 2-1 | 4-2 | 4-1 | 2-0 |
Ryv | 2-1 | .. | 0-5 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | | 0-0 | .. | 1-2 | 0-2 |
Sev | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | .. | 1-0 | .. | 2-1 | | .. | 1-2 | 4-0 |
Val | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | .. | 2-1 | 4-2 | gra | 2-2 | 5-1 | 2-0 | 4-0 | 0-5 | 2-5 | 0-1 | 2-0 | | 2-1 | 2-0 |
Vld | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | cel | dep | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 6-1 | 1-1 | 1-1 | | 2-0 |
Zag | atm | ath | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 5-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario