Resultados de la 37ª Jornada de la Liga de Fútbol 2012/2013
Clasificacion General
|
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1º | F.C.Barcelona | 37 | 31 | 4 | 2 | 111 | 39 | 97 |
2º | Real Madrid | 37 | 25 | 7 | 5 | 99 | 40 | 82 |
3º | At. Madrid | 37 | 22 | 7 | 8 | 62 | 30 | 73 |
4º | Valencia | 36 | 19 | 8 | 10 | 64 | 50 | 65 |
5º | Real Sociedad | 37 | 17 | 12 | 8 | 69 | 49 | 63 |
6º | Málaga | 37 | 16 | 9 | 12 | 52 | 46 | 57 |
7º | Betis | 37 | 16 | 7 | 14 | 56 | 55 | 55 |
8º | Rayo Vallecano | 37 | 16 | 4 | 17 | 48 | 64 | 49 |
9º | Sevilla | 37 | 13 | 8 | 16 | 54 | 51 | 47 |
10º | Getafe | 37 | 13 | 8 | 16 | 43 | 55 | 47 |
11º | Levante | 37 | 12 | 9 | 16 | 39 | 56 | 45 |
12º | Español | 37 | 11 | 11 | 15 | 43 | 51 | 44 |
13º | Ath. Bilbao | 37 | 12 | 8 | 17 | 42 | 63 | 44 |
14º | Valladolid | 37 | 11 | 10 | 16 | 47 | 54 | 43 |
15º | Granada | 37 | 10 | 9 | 18 | 35 | 54 | 39 |
16º | Osasuna | 37 | 10 | 9 | 18 | 31 | 46 | 39 |
17º | Deportivo | 37 | 8 | 11 | 18 | 47 | 69 | 35 |
18º | Celta | 37 | 9 | 7 | 21 | 36 | 52 | 34 |
19º | Zaragoza | 37 | 9 | 7 | 21 | 36 | 59 | 34 |
20º | Mallorca | 37 | 8 | 8 | 21 | 39 | 70 | 33 |
Tabla de Resultados
|
L/V | Atm | Ath | Fcb | Bet | Cel | Dep | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Mll | Osa | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vld | Zag |
Atm | | 4-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 4-3 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 |
Ath | 3-0 | | 2-2 | 3-5 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 |
Fcb | 4-1 | 5-1 | | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 6-1 | 2-0 | 1-0 | mal | 5-0 | 5-0 | 2-2 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 |
Bet | .. | 1-1 | 1-2 | | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | 4-0 |
Cel | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | | 1-1 | esp | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 |
Dep | 0-0 | 1-1 | 4-5 | 2-3 | 3-1 | | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | rso | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 3-2 |
Esp | 0-1 | 3-3 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | 1-2 |
Get | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 2-4 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 |
Gra | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | .. | | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 |
Lev | 1-1 | 3-1 | 0-4 | bet | 0-1 | 0-4 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | | 1-2 | 4-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 |
Mal | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | .. | 0-0 | 4-0 | 2-1 | 1-1 |
Mll | 1-1 | 0-1 | 2-4 | 1-0 | 1-0 | dep | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | | 1-1 | 0-5 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | .. | 1-1 |
Osa | 0-2 | 0-1 | .. | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 |
Rma | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 5-1 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 5-1 | 6-2 | 5-2 | .. | | 4-3 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 4-3 | 4-0 |
Rso | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | 3-3 | | 4-0 | 2-1 | 4-2 | 4-1 | 2-0 |
Ryv | 2-1 | .. | 0-5 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | | 0-0 | 0-4 | 1-2 | 0-2 |
Sev | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | .. | 1-0 | 1-2 | 2-1 | | .. | 1-2 | 4-0 |
Val | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | .. | 2-1 | 4-2 | gra | 2-2 | 5-1 | 2-0 | 4-0 | 0-5 | 2-5 | 0-1 | 2-0 | | 2-1 | 2-0 |
Vld | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 6-1 | 1-1 | 1-1 | | 2-0 |
Zag | atm | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 5-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario