Fase de Grupos
FASE DE GRUPOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
viernes 10 de junio de 2016 | |||||
A | Saint-Denis | Francia | 2 - 1 | Rumania | 21:00 |
Clasificación
GRUPO A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1º | Francia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2º | Rumania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
3º | Albania | . | . | . | . | . | . | . | . |
4º | Suiza | . | . | . | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario