Fase de Grupos
FASE DE GRUPOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
domingo 12 de junio de 2016 | |||||
C | Lille | Alemania | 2 - 0 | Ucrania | 21:00 |
C | Niza | Polonia | 1 - 0 | Irlanda del Norte | 18:00 |
D | Paris | Turquia | 0 - 1 | Croacia | 21:00 |
Clasificación
GRUPO C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1º | Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2º | Polonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3º | Irlanda del Norte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4º | Ucrania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GRUPO D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1º | Croacia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2º | Turquia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
3º | España | . | . | . | . | . | . | . | . |
4º | Republica Checa | . | . | . | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario