Fase de Grupos
|
FASE DE GRUPOS |
jueves 28 de junio del 2018 |
H | Volvogrado | Japon | 0 - 1 | Polonia | 16:00 |
H | Samara | Senegal | 0 - 1 | Colombia | 16:00 |
G | Kaliningrado | Inglaterra | 0 - 1 | Belgica | 20:00 |
G | Mordovia | Panama | 1 - 2 | Tunez | 20:00 |
GRUPO H |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2º | Japon | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3º | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4º | Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
GRUPO G |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Belgica | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
2º | Inglaterra | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3º | Tunez | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
4º | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -3 | 0 |
Fase de Grupos
|
FASE DE GRUPOS |
miecoles 27 de junio del 2018 |
F | Kazan | Corea del Sur | 2 - 0 | Alemania | 16:00 |
F | Ekaterinburgo | Mexico | 0 - 3 | Suecia | 16:00 |
E | Moscu | Serbia | 0 - 2 | Brasil | 20:00 |
E | Nizhni | Suiza | 2 - 2 | Costa Rica | 20:00 |
GRUPO F |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Suecia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2º | Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | .-1 | 6 |
3º | Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4º | Alemania | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
GRUPO E |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2º | Suiza | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3º | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4º | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Fase de Grupos
|
FASE DE GRUPOS |
martes 26 de junio del 2018 |
C | Luhzniki | Dinamarca | 0 - 0 | Francia | 16:00 |
C | Sochi | Australia | 0 - 2 | Peru | 16:00 |
D | Rostov | Islandia | 1 - 2 | Croacia | 20:00 |
D | San Petersburgo | Nigeria | 1 - 2 | Argentina | 20:00 |
GRUPO C |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2º | Dinamarca | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3º | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4º | Australia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
GRUPO D |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Croacia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2º | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3º | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4º | Islandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Fase de Grupos
|
FASE DE GRUPOS |
lunes 25 de junio del 2018 |
A | Volgogrado | Arabia Saudi | 2 - 1 | Egipto | 16:00 |
A | Samara | Uruguay | 3 - 0 | Rusia | 16:00 |
B | Kaliningrado | España | 2 - 2 | Marruecos | 20:00 |
B | Mordovia | Iran | 1 - 1 | Portugal | 20:00 |
GRUPO A |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2º | Rusia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3º | Arabia Saudi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4º | Egipto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
GRUPO B |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | España | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
2º | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3º | Iran | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4º | Marruecos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
2
Fase de Grupos
|
FASE DE GRUPOS |
domingo 24 de junio del 2018 |
G | Nihzy | Inglaterra | 6 - 1 | Panama | 14:00 |
H | Ekaterinburgo | Japon | 2 - 2 | Senegal | 17:00 |
H | Kazan | Polonia | 0 - 3 | Colombia | 20:00 |
GRUPO G |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2º | Belgica | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 |
3º | Tunez | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
4º | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
GRUPO H |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Japon | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2º | Senegal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3º | Colombia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
4º | Polonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Fase de Grupos
|
FASE DE GRUPOS |
sabado 23 de junio del 2018 |
G | Moscu | Belgica | 5 - 2 | Tunez | 14:00 |
F | Rostov | Corea del Sur | 1 - 2 | Mexico | 17:00 |
F | Sochi | Alemania | 2 - 1 | Suecia | 20:00 |
GRUPO F |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2º | Alemania | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3º | Suecia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 3 |
4º | Corea del Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
GRUPO G |
Pos | EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1º | Belgica | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2º | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 |
3º | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
4º | Tunez | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
0
Fase de Grupos
|
FASE DE GRUPOS |
viernes 22 de junio del 2018 |
E | San Petersburgo | Brasil | 2 - 0 | Costa Rica | 14:00 |
D | Volgogrado | Nigeria | 2 - 0 | Islandia | 17:00 |
E | Kaliningrado | Serbia | 1&bsp;- 2 | Suiza | 20:00 |
GRUPO D |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Croacia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2º | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3º | Islandia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4º | Argentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
GRUPO E |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2º | Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3º | Serbia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4º | Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 | .0 | 3 | -3 | 0 |
Fase de Grupos
|
FASE DE GRUPOS |
jueves 21 de junio del 2018 |
C | Samara | Dinamarca | 1 - 1 | Australia | 14:00 |
C | Ekaterinburgo | Francia | 1 - 0 | Peru | 16:00 |
D | Nzhny | Argentina | 0 - 3 | Croacia | 20:00 |
GRUPO C |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2º | Dinamarca | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3º | Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4º | Peru | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GRUPO D |
Pos | EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1º | Croacia> | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2º | Islandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3º | Argentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
4º | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Fase de Grupos
|
FASE DE GRUPOS |
miercoles 20 de junio del 2018 |
B | Luzhniki | Portugal | 1 - 0 | Marruecos | 14:00 |
A | Rostov | Uruguay | 1 - 0 | Arabia Saudi | 17:00 |
B | Kazan | Irán | 0 - 1 | España | 20:00 |
GRUPO A |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Rusia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2º | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3º | Egipto | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
4º | Arabia Saudi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
GRUPO B |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2º | España | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3º | Iran | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4º | Marruecos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Fase de Grupos
|
FASE DE GRUPOS |
martes 19 de junio del 2018 |
H | Mordovia | Colombia | 1 - 2 | Japon | 14:00 |
H | Moscu | Polonia | 1 - 2 | Senegal | 17:00 |
A | San Petersburgo | Rusia | . - . | Egipto | 20:00 |
GRUPO H |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Senegal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2º | Japon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3º | Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4º | Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
GRUPO A |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Rusia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2º | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3º | Egipto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
4º | Arabia Saudi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Fase de Grupos
|
FASE DE GRUPOS |
lunes 18 de junio del 2018 |
F | Nizhny | Suecia | 1 - 0 | Corea del Sur | 14:00 |
G | Sochi | Belgica | 3 - 0 | Panama | 17:00 |
G | Volgogrado | Tunez | 1 - 2 | Inglaterra | 20:00 |
GRUPO F |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2º | Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3º | Alemania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4º | Corea del Sur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
GRUPO G |
Pos | EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1º | Belgica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2º | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3º | Tunez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4º | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Fase de Grupos
|
FASE DE GRUPOS |
domingo 17 de junio del 2018 |
E | Samara | Costa Rica | 0 - 1 | Serbia | 14:00 |
F | Moscu | Alemania | 0 - 1 | Mexico | 17:00 |
E | Rostov | Brasil | 1 - 1 | Suiza | 20:00 |
GRUPO E |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2º | Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3º | Suiza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4º | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
GRUPO F |
Pos | EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1º | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2º | Alemania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
3º | Suecia | . | . | . | . | . | . | . | . |
4º | Corea del Sur | . | . | . | . | . | . | . | . |
Fase de Grupos
|
FASE DE GRUPOS |
sabado 16 de junio del 2018 |
C | Kazan | Francia | 2 - 1 | Australia | 12:00 |
C | Mordovia | Peru | 0 - 1 | Dinamarca | 18:00 |
D | Moscu | Argentina | 1 - 1 | Islandia | 15:00 |
D | Kaliningrado | Croacia | 2 - 0 | Nigeria | 21:00 |
GRUPO C |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2º | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3º | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4º | Peru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
GRUPO D |
Pos | EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1º | Croacia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2º | Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3º | Islandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4º | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Fase de Grupos
|
FASE DE GRUPOS |
viernes 15 de junio del 2018 |
A | Ekaterinburgo | Egipto | 0 - 1 | Uruguay | 14:00 |
B | San Petersburgo | Marruecos | 0 - 1 | Iran | 17:00 |
B | Sochi | Portugal | 3 - 3 | España | 17:00 |
GRUPO A |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Rusia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2º | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3º | Egipto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4º | Arabia Saudi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
GRUPO B |
Pos | EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1º | Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2º | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3º | España | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4º | Marruecos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Fase de Grupos
|
FASE DE GRUPOS |
jueves 14 de junio del 2018 |
A | Moscu | Rusia | 5 - 0 | Arabia Saudi | 17:00 |
GRUPO A |
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Rusia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
2º | Arabia Saudi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
3º | Egipto | . | . | . | . | . | . | . | . |
4º | Uruguay | . | . | . | . | . | . | . | . |