Fase de Grupos
FASE DE GRUPOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
martes 26 de junio del 2018 | |||||
C | Luhzniki | Dinamarca | 0 - 0 | Francia | 16:00 |
C | Sochi | Australia | 0 - 2 | Peru | 16:00 |
D | Rostov | Islandia | 1 - 2 | Croacia | 20:00 |
D | San Petersburgo | Nigeria | 1 - 2 | Argentina | 20:00 |
GRUPO C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
2º | Dinamarca | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3º | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4º | Australia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
GRUPO D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Croacia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2º | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
3º | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4º | Islandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario