Fase de Grupos
FASE DE GRUPOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
sabado 16 de junio del 2018 | |||||
C | Kazan | Francia | 2 - 1 | Australia | 12:00 |
C | Mordovia | Peru | 0 - 1 | Dinamarca | 18:00 |
D | Moscu | Argentina | 1 - 1 | Islandia | 15:00 |
D | Kaliningrado | Croacia | 2 - 0 | Nigeria | 21:00 |
GRUPO C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Ptos |
1º | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2º | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3º | Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4º | Peru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
GRUPO D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | EQUIPOS | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
1º | Croacia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2º | Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3º | Islandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4º | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario