Semifinal Vuelta
| ||||
---|---|---|---|---|
31 de abril y 1 de mayo del 2013
| ||||
martes 31 de abril del 2013y
| ||||
2 | Real MadridEstadio: Santiago BernabéuArbitro: Howard Webb | Borussia Dortmund | 0 | 20:45Encuentro finalizado |
miercoles 1 de mayo del 2013
| ||||
0 | F.C. BarcelonaEstadio: Camp NouArbitro: Damir Skomina | Bayer Munich | 3 | 20:45 Partido finalizado |
martes, 30 de abril de 2013
Liga de Campeones 2012 / 2013 Semifinal Vuelta
Resultados pertenecientes a la Vuelta de la Semifinal de la Liga de Campeones 2012/2013
Publicado por
juan antonio
en
12:00
jueves, 25 de abril de 2013
Liga BBVA Jornada 33ª
Resultados de la 33ª Jornada de la Liga de Fútbol 2012/2013
Jornada 33ª 28 de abril del 2013
| ||||
---|---|---|---|---|
viernes 26 de abril del 2013
| ||||
2 | Rayo Vallecano | Osasuna | 2 | 21:00 |
sabado 27 de abril del 2013 | ||||
0 | Levante | Celta | 1 | 16:00 |
2 | Ath. Bilbao | F.C. Barcelona | 2 | 18:00 |
1 | At. Madrid | Real Madrid | 2 | 20:00 |
3 | Zaragoza | Mallorca | 2 | 22:00 |
domingo 28 de abril del 2013 | ||||
0 | Español | Granada | 1 | 12:00 |
2 | Málaga | Getafe | 1 | 17:00 |
1 | Valladolid | Sevilla | 1 | 19:00Partido finalizado |
4 | Real Sociedad | Valencia | 2 | 21:00Partido finalizado |
lunes 29 de abril del 2013 | ||||
1 | Betis | Deportivo | 1 | 22:00Partido finalizado |
Clasificacion General
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | F.C.Barcelona | 33 | 27 | 4 | 2 | 101 | 35 | 85 |
2º | Real Madrid | 33 | 23 | 5 | 5 | 85 | 31 | 74 |
3º | At. Madrid | 33 | 21 | 5 | 7 | 58 | 27 | 68 |
4º | Real Sociedad | 33 | 16 | 10 | 7 | 61 | 41 | 58 |
5º | Málaga | 33 | 15 | 8 | 10 | 47 | 38 | 53 |
6º | Valencia | 33 | 15 | 8 | 10 | 54 | 50 | 53 |
7º | Betis | 33 | 14 | 7 | 12 | 49 | 50 | 49 |
8º | Rayo Vallecano | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 54 | 46 |
9º | Getafe | 33 | 12 | 8 | 13 | 40 | 50 | 44 |
10º | Sevilla | 33 | 12 | 7 | 14 | 49 | 47 | 43 |
11º | Español | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 43 | 43 |
12º | Valladolid | 33 | 10 | 10 | 13 | 42 | 6 | 40 |
13º | Levante | 33 | 11 | 7 | 15 | 35 | 52 | 40 |
14º | Ath. Bilbao | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 | 59 | 37 |
15º | Osasuna | 33 | 8 | 9 | 16 | 28 | 38 | 33 |
16º | Granada | 33 | 8 | 8 | 17 | 29 | 51 | 32 |
17º | Deportivo | 33 | 7 | 10 | 16 | 44 | 65 | 31 |
18º | Celta | 33 | 8 | 6 | 19 | 32 | 47 | 30 |
19º | Zaragoza | 33 | 8 | 6 | 19 | 32 | 53 | 30 |
20º | Mallorca | 33 | 7 | 7 | 19 | 36 | 67 | 28 |
Tabla de Resultados
L/V | Atm | Ath | Fcb | Bet | Cel | Dep | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Mll | Osa | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vld | Zag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atm | 4-0 | .. | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | .. | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 4-3 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | |
Ath | 3-0 | 2-2 | 3-5 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 1-0 | .. | 0-0 | .. | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | |
Fcb | 4-1 | 5-1 | bet | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 6-1 | 2-0 | 1-0 | mal | 5-0 | 5-0 | 2-2 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | .. | 3-1 | |
Bet | .. | 1-1 | 1-2 | .. | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | .. | |
Cel | atm | ath | 2-2 | 0-1 | 1-1 | esp | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | |
Dep | atm | 1-1 | 4-5 | 2-3 | 3-1 | esp | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | rso | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | |
Esp | 0-1 | 3-3 | .. | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 0-3 | .. | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | |
Get | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 2-4 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | .. | .. | .. | .. | 2-1 | 2-0 | |
Gra | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | .. | 1-1 | .. | 1-2 | .. | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | |
Lev | 1-1 | 3-1 | 0-4 | bet | 0-1 | 0-4 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | .. | 1-0 | 1-0 | 2-1 | .. | |
Mal | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 4-0 | 1-1 | .. | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | .. | .. | 4-0 | 2-1 | 1-1 | |
Mll | 1-1 | 0-1 | 2-4 | bet | 1-0 | dep | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 0-5 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | .. | 1-1 | |
Osa | 0-2 | 0-1 | .. | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | .. | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | .. | 0-1 | 0-1 | 1-0 | |
Rma | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 5-1 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 5-1 | .. | 5-2 | .. | 4-3 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | .. | 4-0 | |
Rso | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | .. | 1-1 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | .. | 4-0 | 2-1 | 4-2 | 4-1 | 2-0 | |
Ryv | 2-1 | .. | 0-5 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | .. | 1-2 | 0-2 | |
Sev | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | .. | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | .. | 1-0 | .. | 2-1 | .. | 1-2 | 4-0 | |
Val | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | .. | 2-1 | 4-2 | .. | 2-2 | 5-1 | 2-0 | .. | 0-5 | 2-5 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |
Vld | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | cel | dep | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 6-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
Zag | atm | ath | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 5-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | .. | 2-1 | 2-2 | 0-1 |
Publicado por
juan antonio
en
19:00
miércoles, 24 de abril de 2013
Uefa Europa League 2012 / 2013 Semifinal Ida
Resultados pertenecientes a la Ida de la Semifinal de la Uefa Europa League 2012/2013
Semifinal IDA
| ||||
---|---|---|---|---|
jueves 25 de abril del 2013 | ||||
1 | Fenerbahçe | Benfica | 0 | 21:05 |
1 | Basilea | Chelsea | 2 | 21:05 |
Publicado por
juan antonio
en
12:00
lunes, 22 de abril de 2013
Liga de Campeones 2012 / 2013 Semifinal Ida
Resultados pertenecientes a la Ida de la Semifinal de la Liga de Campeones 2012/2013
Semifinal IDA
| ||||
---|---|---|---|---|
23 y 24 de abril del 2013
| ||||
martes 23 de abril del 2013y
| ||||
4 | Bayer Munich | F.C. Barcelona | 0 | 20:45 |
miercoles 24 de abril del 2013
| ||||
4 | Borussis Dortmund | Real Madrid | 1 | 20:45 |
Publicado por
juan antonio
en
12:00
viernes, 19 de abril de 2013
Liga BBVA Jornada 32º
Resultados de la 32ª Jornada de la Liga de Fútbol 2012/2013
Jornada 32ª 21 de abril del 2013
| ||||
---|---|---|---|---|
viernes 19 de abril del 2013
| ||||
1 | Mallorca | Rayo Vallecano | 1 | 21:00 |
sabado 20 de abril del 2013 | ||||
1 | Granada | Valladolid | 1 | 16:00 |
3 | Real Madrid | Betis | 1 | 18:00 |
1 | F.C. Barcelona | levante | 0 | 20:00 |
5 | Valencia | Málaga | 1 | 22:00 |
domingo 21 de abril del 2013 | ||||
0 | Getafe | Español | 2 | 12:00 |
1 | Deportivo | Ath. Bilbao | 1 | 17:00 |
0 | Osasuna | Real Sociedad | 0 | 19:00 |
0 | Sevilla | At. Madrid | 1 | 21:00 |
lunes 22 de abril del 2013 | ||||
2 | Celta | Zaragoza | 1 | 22:00 |
Clasificacion General
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | F.C.Barcelona | 32 | 27 | 3 | 2 | 99 | 33 | 84 |
2º | Real Madrid | 32 | 22 | 5 | 5 | 83 | 30 | 71 |
3º | At. Madrid | 32 | 21 | 5 | 6 | 57 | 25 | 68 |
4º | Real Sociedad | 32 | 15 | 10 | 7 | 57 | 39 | 55 |
5º | Valencia | 32 | 15 | 8 | 9 | 52 | 46 | 53 |
6º | Málaga | 32 | 14 | 8 | 10 | 45 | 37 | 50 |
7º | Betis | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 49 | 48 |
8º | Rayo Vallecano | 32 | 12 | 9 | 11 | 41 | 52 | 45 |
9º | Getafe | 32 | 12 | 8 | 12 | 39 | 48 | 44 |
10º | Español | 32 | 11 | 10 | 11 | 42 | 42 | 43 |
11º | Sevilla | 31 | 12 | 6 | 13 | 48 | 45 | 42 |
12º | Levante | 32 | 11 | 7 | 14 | 35 | 51 | 40 |
13º | Valladolid | 32 | 10 | 9 | 13 | 41 | 45 | 39 |
14º | Ath. Bilbao | 32 | 10 | 6 | 16 | 35 | 57 | 36 |
15º | Osasuna | 32 | 8 | 8 | 16 | 26 | 36 | 32 |
16º | Deportivo | 32 | 7 | 9 | 16 | 43 | 64 | 30 |
17º | Granada | 32 | 7 | 8 | 17 | 28 | 51 | 29 |
18º | Mallorca | 32 | 7 | 7 | 18 | 34 | 64 | 28 |
19º | Celta | 32 | 7 | 6 | 19 | 31 | 47 | 27 |
20º | Zaragoza | 32 | 7 | 6 | 19 | 29 | 51 | 27 |
Tabla de Resultados
L/V | Atm | Ath | Fcb | Bet | Cel | Dep | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Mll | Osa | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vld | Zag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atm | 4-0 | .. | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | .. | 3-1 | .. | 0-1 | 4-3 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | |
Ath | 3-0 | fcb | 3-5 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 1-0 | .. | 0-0 | .. | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | |
Fcb | 4-1 | 5-1 | bet | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 6-1 | 2-0 | 1-0 | mal | 5-0 | 5-0 | 2-2 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | .. | 3-1 | |
Bet | .. | 1-1 | 1-2 | .. | .. | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | .. | |
Cel | atm | ath | 2-2 | 0-1 | 1-1 | esp | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | |
Dep | atm | 1-1 | 4-5 | 2-3 | 3-1 | esp | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | rso | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | |
Esp | 0-1 | 3-3 | .. | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | .. | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 0-3 | .. | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | |
Get | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 2-4 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | .. | .. | .. | .. | 2-1 | 2-0 | |
Gra | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | .. | 1-1 | .. | 1-2 | .. | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | |
Lev | 1-1 | 3-1 | 0-4 | bet | cel | 0-4 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | .. | 1-0 | 1-0 | 2-1 | .. | |
Mal | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 4-0 | 1-1 | .. | 0-2 | .. | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | .. | .. | 4-0 | 2-1 | 1-1 | |
Mll | 1-1 | 0-1 | 2-4 | bet | 1-0 | dep | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 0-5 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | .. | 1-1 | |
Osa | 0-2 | 0-1 | .. | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | .. | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | .. | 0-1 | 0-1 | 1-0 | |
Rma | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 5-1 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 5-1 | .. | 5-2 | .. | 4-3 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | .. | 4-0 | |
Rso | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | .. | 1-1 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | .. | 4-0 | 2-1 | .. | 4-1 | 2-0 | |
Ryv | 2-1 | .. | 0-5 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | .. | 0-2 | 0-2 | 0-0 | .. | 1-2 | 0-2 | |
Sev | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | .. | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | .. | 1-0 | .. | 2-1 | .. | 1-2 | 4-0 | |
Val | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | .. | 2-1 | 4-2 | .. | 2-2 | 5-1 | 2-0 | .. | 0-5 | 2-5 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |
Vld | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | cel | dep | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 6-1 | .. | 1-1 | 2-0 | |
Zag | atm | ath | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 5-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | .. | 3-1 | 1-1 | 1-2 | .. | 2-1 | 2-2 | 0-1 |
Publicado por
juan antonio
en
12:00
viernes, 12 de abril de 2013
Liga BBVA Jornada 31ª
Resultados de la 31ª Jornada de la Liga de Fútbol 2012/2013
Jornada 31ª 14 de abril del 2013
| ||||
---|---|---|---|---|
viernes 12 de abril del 2013
| ||||
3 | Betis | Sevilla | 3 | 22:00 |
sabado 13 de abril del 2013 | ||||
2 | Valladolid | Getafe | 1 | 16:00 |
0 | Levante | Deportivo | 4 | 18:00 |
3 | Español | Valencia | 3 | 20:00 |
1 | Málaga | Osasuna | 0 | 22:00 |
domingo 14 de abril del 2013 | ||||
0 | Rayo Vallecano | Real Sociedad | 2 | 12:00 |
5 | At. Madrid | Granada | 0 | 17:00 |
0 | Zaragoza | F.C. Barcelona | 3 | 19:00 |
0 | Ath. Bilbao | Real Madrid | 3 | 21:00 |
lunes 15 de abril del 2013 | ||||
1 | Mallorca | Celta | 0 | 21:00 |
Clasificacion General
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | F.C.Barcelona | 31 | 26 | 3 | 2 | 98 | 33 | 81 |
2º | Real Madrid | 31 | 21 | 5 | 5 | 80 | 29 | 68 |
3º | At. Madrid | 31 | 20 | 5 | 6 | 56 | 25 | 65 |
4º | Real Sociedad | 31 | 15 | 9 | 7 | 57 | 39 | 54 |
5º | Valencia | 31 | 14 | 8 | 9 | 47 | 45 | 50 |
6º | Málaga | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | 32 | 50 |
7º | Betis | 31 | 14 | 6 | 11 | 47 | 46 | 48 |
8º | Getafe | 31 | 12 | 8 | 11 | 39 | 46 | 44 |
9º | Rayo Vallecano | 31 | 12 | 8 | 11 | 40 | 51 | 44 |
10º | Sevilla | 31 | 12 | 6 | 13 | 48 | 45 | 42 |
11º | Español | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 | 42 | 40 |
12º | Levante | 31 | 11 | 7 | 13 | 35 | 50 | 40 |
13º | Valladolid | 31 | 10 | 8 | 13 | 40 | 44 | 38 |
14º | Ath. Bilbao | 31 | 10 | 5 | 16 | 34 | 56 | 35 |
15º | Osasuna | 31 | 8 | 7 | 16 | 26 | 36 | 31 |
16º | Deportivo | 31 | 7 | 8 | 16 | 42 | 63 | 29 |
17º | Granada | 31 | 7 | 7 | 17 | 27 | 50 | 28 |
18º | Zaragoza | 31 | 7 | 6 | 18 | 28 | 49 | 27 |
19º | Mallorca | 31 | 7 | 6 | 18 | 33 | 63 | 27 |
20º | Celta | 31 | 6 | 6 | 19 | 29 | 46 | 24 |
Tabla de Resultados
L/V | Atm | Ath | Fcb | Bet | Cel | Dep | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Mll | Osa | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vld | Zag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atm | 4-0 | .. | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | .. | 3-1 | .. | 0-1 | 4-3 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | |
Ath | 3-0 | fcb | 3-5 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 1-0 | .. | 0-0 | .. | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | |
Fcb | 4-1 | 5-1 | .. | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 6-1 | 2-0 | .. | .. | 5-0 | 5-0 | 2-2 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | .. | 3-1 | |
Bet | .. | 1-1 | 1-2 | .. | .. | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | .. | |
Cel | atm | ath | 2-2 | 0-1 | 1-1 | esp | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | zag | |
Dep | atm | ath | 4-5 | 2-3 | 3-1 | esp | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | rso | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | |
Esp | 0-1 | 3-3 | .. | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | .. | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 0-3 | .. | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | |
Get | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 2-4 | 3-1 | 3-1 | .. | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | .. | .. | .. | .. | 2-1 | 2-0 | |
Gra | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | .. | 1-1 | .. | 1-2 | .. | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | .. | 1-2 | |
Lev | 1-1 | 3-1 | 0-4 | bet | cel | 0-4 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | .. | 1-0 | 1-0 | 2-1 | .. | |
Mal | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 4-0 | 1-1 | .. | 0-2 | .. | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | .. | .. | 4-0 | 2-1 | 1-1 | |
Mll | 1-1 | 0-1 | 2-4 | bet | 1-0 | dep | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 0-5 | 1-0 | .. | 2-1 | 2-0 | .. | 1-1 | |
Osa | 0-2 | 0-1 | .. | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | .. | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | .. | 1-0 | .. | 0-1 | 0-1 | 1-0 | |
Rma | 2-0 | 5-1 | 2-1 | .. | 2-0 | 5-1 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 5-1 | .. | 5-2 | .. | 4-3 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | .. | 4-0 | |
Rso | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | .. | 1-1 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | .. | 4-0 | 2-1 | .. | 4-1 | 2-0 | |
Ryv | 2-1 | .. | 0-5 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | .. | 0-2 | 0-2 | 0-0 | .. | 1-2 | 0-2 | |
Sev | .. | 2-1 | 2-3 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | .. | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | .. | 1-0 | .. | 2-1 | .. | 1-2 | 4-0 | |
Val | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | .. | 2-1 | 4-2 | .. | 2-2 | mal | 2-0 | .. | 0-5 | 2-5 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |
Vld | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | cel | dep | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 6-1 | .. | 1-1 | 2-0 | |
Zag | atm | ath | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 5-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | .. | 3-1 | 1-1 | 1-2 | .. | 2-1 | 2-2 | 0-1 |
Publicado por
juan antonio
en
16:17
miércoles, 10 de abril de 2013
Uefa Europa League 2012 / 2013 Cuarto de Final Vuelta
Resultados pertenecientes a la Vuelta de los Cuartos de Final de la Uefa Europa League 2012/2013
Cuartos de Final IDA
| ||||
---|---|---|---|---|
jueves 11 de abril del 2013 | ||||
3 | Rubin Kazan | Chelsea | 2 | 18:00 |
6 | Basel 1893 | Tottenham | 3 | 21:05 |
1 | Lazio | Fenerbahçe | 1 | 21:05 |
1 | Newcastle | Benfica | 1 | 21:05 |
Publicado por
juan antonio
en
12:00
lunes, 8 de abril de 2013
Liga de Campeones 2012/2013 Cuartos de Final Vuelta
Resultados pertenecientes a la Ida de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones 2012/2013
Cuartos de Final IDA
| ||||
---|---|---|---|---|
9 y 10 de abril del 2013
| ||||
martes 9 de abril del 2013y
| ||||
3 | Galatasaray | Real Madrid | 2 | 20:45 |
3 | Borussia Dortmund | Málaga | 2 | 20:45 |
miercoles 10 de abril del 2013
| ||||
2 | FC Barcelona | PSG | 2 | 20:45 |
0 | Juventus | Bayer Munich | 2 | 20:45 |
Publicado por
juan antonio
en
12:00
jueves, 4 de abril de 2013
Liga BBVA Jornada 30ª
Resultados de la 30ª Jornada de la Liga de Fútbol 2012/2013
Jornada 30ª 7 de abril del 2013
| ||||
---|---|---|---|---|
viernes 5 de abril del 2013
| ||||
1 | Granada | Betis | 5 | final |
sabado 6 de abril del 2013 | ||||
4 | Real Sociedad | Málaga | 2 | final |
5 | Real Madrid | Levante | 1 | final |
3 | Deportivo | Zaragoza | 2 | final |
5 | FC Barcelona | Mallorcas | 0 | final |
domingo 7 de abril del 2013 | ||||
0 | Celta | Rayo Vallecano | 2 | final |
0 | Osasuna | Español | 2 | 17:00 |
0 | Getafe | At. Madrid | 0 | 19:00 |
2 | Valencia | Valladolid | 1 | 21:00 |
lunes 8 de abril del 2013 | ||||
2 | Sevilla | Ath. Bilbao | 1 | 22:00 |
Clasificacion General
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | F.C.Barcelona | 30 | 25 | 3 | 2 | 95 | 33 | 78 |
2º | Real Madrid | 30 | 20 | 5 | 5 | 77 | 29 | 65 |
3º | At. Madrid | 30 | 19 | 5 | 6 | 51 | 25 | 62 |
4º | Real Sociedad | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 39 | 51 |
5º | Valencia | 30 | 14 | 7 | 9 | 44 | 42 | 49 |
6º | Málaga | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 32 | 47 |
7º | Betis | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 43 | 47 |
8º | Getafe | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 44 | 44 |
9º | Rayo Vallecano | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 49 | 44 |
10º | Sevilla | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 42 | 41 |
11º | Levante | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 46 | 40 |
12º | Español | 30 | 10 | 9 | 11 | 3 | 39 | 39 |
13º | Ath. Bilbao | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 53 | 35 |
14º | Valladolid | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 43 | 35 |
15º | Osasuna | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 35 | 31 |
16º | Granada | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 45 | 28 |
17º | Zaragoza | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 46 | 27 |
18º | Deportivo | 30 | 6 | 8 | 16 | 38 | 63 | 26 |
19º | Celta | 30 | 6 | 6 | 18 | 29 | 45 | 24 |
20º | Mallorca | 30 | 6 | 6 | 18 | 32 | 63 | 24 |
Tabla de Resultados
L/V | Atm | Ath | Fcb | Bet | Cel | Dep | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Mll | Osa | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vld | Zag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atm | 4-0 | .. | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | .. | 2-0 | 2-1 | .. | 3-1 | .. | 0-1 | 4-3 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | |
Ath | 3-0 | .. | 3-5 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 1-0 | .. | 0-0 | .. | 1-0 | .. | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | |
Fcb | 4-1 | 5-1 | .. | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 6-1 | 2-0 | .. | .. | 5-0 | 5-0 | 2-2 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | .. | 3-1 | |
