Jornada 32ª 21 de abril del 2013
| ||||
---|---|---|---|---|
viernes 19 de abril del 2013
| ||||
1 | Mallorca | Rayo Vallecano | 1 | 21:00 |
sabado 20 de abril del 2013 | ||||
1 | Granada | Valladolid | 1 | 16:00 |
3 | Real Madrid | Betis | 1 | 18:00 |
1 | F.C. Barcelona | levante | 0 | 20:00 |
5 | Valencia | Málaga | 1 | 22:00 |
domingo 21 de abril del 2013 | ||||
0 | Getafe | Español | 2 | 12:00 |
1 | Deportivo | Ath. Bilbao | 1 | 17:00 |
0 | Osasuna | Real Sociedad | 0 | 19:00 |
0 | Sevilla | At. Madrid | 1 | 21:00 |
lunes 22 de abril del 2013 | ||||
2 | Celta | Zaragoza | 1 | 22:00 |
Clasificacion General
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | F.C.Barcelona | 32 | 27 | 3 | 2 | 99 | 33 | 84 |
2º | Real Madrid | 32 | 22 | 5 | 5 | 83 | 30 | 71 |
3º | At. Madrid | 32 | 21 | 5 | 6 | 57 | 25 | 68 |
4º | Real Sociedad | 32 | 15 | 10 | 7 | 57 | 39 | 55 |
5º | Valencia | 32 | 15 | 8 | 9 | 52 | 46 | 53 |
6º | Málaga | 32 | 14 | 8 | 10 | 45 | 37 | 50 |
7º | Betis | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 49 | 48 |
8º | Rayo Vallecano | 32 | 12 | 9 | 11 | 41 | 52 | 45 |
9º | Getafe | 32 | 12 | 8 | 12 | 39 | 48 | 44 |
10º | Español | 32 | 11 | 10 | 11 | 42 | 42 | 43 |
11º | Sevilla | 31 | 12 | 6 | 13 | 48 | 45 | 42 |
12º | Levante | 32 | 11 | 7 | 14 | 35 | 51 | 40 |
13º | Valladolid | 32 | 10 | 9 | 13 | 41 | 45 | 39 |
14º | Ath. Bilbao | 32 | 10 | 6 | 16 | 35 | 57 | 36 |
15º | Osasuna | 32 | 8 | 8 | 16 | 26 | 36 | 32 |
16º | Deportivo | 32 | 7 | 9 | 16 | 43 | 64 | 30 |
17º | Granada | 32 | 7 | 8 | 17 | 28 | 51 | 29 |
18º | Mallorca | 32 | 7 | 7 | 18 | 34 | 64 | 28 |
19º | Celta | 32 | 7 | 6 | 19 | 31 | 47 | 27 |
20º | Zaragoza | 32 | 7 | 6 | 19 | 29 | 51 | 27 |
Tabla de Resultados
L/V | Atm | Ath | Fcb | Bet | Cel | Dep | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Mll | Osa | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vld | Zag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atm | 4-0 | .. | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | .. | 3-1 | .. | 0-1 | 4-3 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | |
Ath | 3-0 | fcb | 3-5 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 1-0 | .. | 0-0 | .. | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | |
Fcb | 4-1 | 5-1 | bet | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 6-1 | 2-0 | 1-0 | mal | 5-0 | 5-0 | 2-2 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | .. | 3-1 | |
Bet | .. | 1-1 | 1-2 | .. | .. | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | .. | |
Cel | atm | ath | 2-2 | 0-1 | 1-1 | esp | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | |
Dep | atm | 1-1 | 4-5 | 2-3 | 3-1 | esp | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | rso | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | |
Esp | 0-1 | 3-3 | .. | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | .. | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 0-3 | .. | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | |
Get | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 2-4 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | .. | .. | .. | .. | 2-1 | 2-0 | |
Gra | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | .. | 1-1 | .. | 1-2 | .. | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | |
Lev | 1-1 | 3-1 | 0-4 | bet | cel | 0-4 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | .. | 1-0 | 1-0 | 2-1 | .. | |
Mal | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 4-0 | 1-1 | .. | 0-2 | .. | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | .. | .. | 4-0 | 2-1 | 1-1 | |
Mll | 1-1 | 0-1 | 2-4 | bet | 1-0 | dep | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 0-5 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | .. | 1-1 | |
Osa | 0-2 | 0-1 | .. | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | .. | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | .. | 0-1 | 0-1 | 1-0 | |
Rma | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 5-1 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 5-1 | .. | 5-2 | .. | 4-3 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | .. | 4-0 | |
Rso | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | .. | 1-1 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | .. | 4-0 | 2-1 | .. | 4-1 | 2-0 | |
Ryv | 2-1 | .. | 0-5 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | .. | 0-2 | 0-2 | 0-0 | .. | 1-2 | 0-2 | |
Sev | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | .. | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | .. | 1-0 | .. | 2-1 | .. | 1-2 | 4-0 | |
Val | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | .. | 2-1 | 4-2 | .. | 2-2 | 5-1 | 2-0 | .. | 0-5 | 2-5 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |
Vld | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | cel | dep | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 6-1 | .. | 1-1 | 2-0 | |
Zag | atm | ath | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 5-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | .. | 3-1 | 1-1 | 1-2 | .. | 2-1 | 2-2 | 0-1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario