Jornada 31ª 14 de abril del 2013
| ||||
---|---|---|---|---|
viernes 12 de abril del 2013
| ||||
3 | Betis | Sevilla | 3 | 22:00 |
sabado 13 de abril del 2013 | ||||
2 | Valladolid | Getafe | 1 | 16:00 |
0 | Levante | Deportivo | 4 | 18:00 |
3 | Español | Valencia | 3 | 20:00 |
1 | Málaga | Osasuna | 0 | 22:00 |
domingo 14 de abril del 2013 | ||||
0 | Rayo Vallecano | Real Sociedad | 2 | 12:00 |
5 | At. Madrid | Granada | 0 | 17:00 |
0 | Zaragoza | F.C. Barcelona | 3 | 19:00 |
0 | Ath. Bilbao | Real Madrid | 3 | 21:00 |
lunes 15 de abril del 2013 | ||||
1 | Mallorca | Celta | 0 | 21:00 |
Clasificacion General
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | F.C.Barcelona | 31 | 26 | 3 | 2 | 98 | 33 | 81 |
2º | Real Madrid | 31 | 21 | 5 | 5 | 80 | 29 | 68 |
3º | At. Madrid | 31 | 20 | 5 | 6 | 56 | 25 | 65 |
4º | Real Sociedad | 31 | 15 | 9 | 7 | 57 | 39 | 54 |
5º | Valencia | 31 | 14 | 8 | 9 | 47 | 45 | 50 |
6º | Málaga | 31 | 14 | 8 | 9 | 44 | 32 | 50 |
7º | Betis | 31 | 14 | 6 | 11 | 47 | 46 | 48 |
8º | Getafe | 31 | 12 | 8 | 11 | 39 | 46 | 44 |
9º | Rayo Vallecano | 31 | 12 | 8 | 11 | 40 | 51 | 44 |
10º | Sevilla | 31 | 12 | 6 | 13 | 48 | 45 | 42 |
11º | Español | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 | 42 | 40 |
12º | Levante | 31 | 11 | 7 | 13 | 35 | 50 | 40 |
13º | Valladolid | 31 | 10 | 8 | 13 | 40 | 44 | 38 |
14º | Ath. Bilbao | 31 | 10 | 5 | 16 | 34 | 56 | 35 |
15º | Osasuna | 31 | 8 | 7 | 16 | 26 | 36 | 31 |
16º | Deportivo | 31 | 7 | 8 | 16 | 42 | 63 | 29 |
17º | Granada | 31 | 7 | 7 | 17 | 27 | 50 | 28 |
18º | Zaragoza | 31 | 7 | 6 | 18 | 28 | 49 | 27 |
19º | Mallorca | 31 | 7 | 6 | 18 | 33 | 63 | 27 |
20º | Celta | 31 | 6 | 6 | 19 | 29 | 46 | 24 |
Tabla de Resultados
L/V | Atm | Ath | Fcb | Bet | Cel | Dep | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Mll | Osa | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vld | Zag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atm | 4-0 | .. | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | .. | 3-1 | .. | 0-1 | 4-3 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | |
Ath | 3-0 | fcb | 3-5 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 1-0 | .. | 0-0 | .. | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | |
Fcb | 4-1 | 5-1 | .. | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 6-1 | 2-0 | .. | .. | 5-0 | 5-0 | 2-2 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | .. | 3-1 | |
Bet | .. | 1-1 | 1-2 | .. | .. | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | .. | |
Cel | atm | ath | 2-2 | 0-1 | 1-1 | esp | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | zag | |
Dep | atm | ath | 4-5 | 2-3 | 3-1 | esp | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | rso | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | |
Esp | 0-1 | 3-3 | .. | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | .. | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 0-3 | .. | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | |
Get | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 2-4 | 3-1 | 3-1 | .. | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | .. | .. | .. | .. | 2-1 | 2-0 | |
Gra | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | .. | 1-1 | .. | 1-2 | .. | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | .. | 1-2 | |
Lev | 1-1 | 3-1 | 0-4 | bet | cel | 0-4 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | .. | 1-0 | 1-0 | 2-1 | .. | |
Mal | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 4-0 | 1-1 | .. | 0-2 | .. | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | .. | .. | 4-0 | 2-1 | 1-1 | |
Mll | 1-1 | 0-1 | 2-4 | bet | 1-0 | dep | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 0-5 | 1-0 | .. | 2-1 | 2-0 | .. | 1-1 | |
Osa | 0-2 | 0-1 | .. | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | .. | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | .. | 1-0 | .. | 0-1 | 0-1 | 1-0 | |
Rma | 2-0 | 5-1 | 2-1 | .. | 2-0 | 5-1 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 5-1 | .. | 5-2 | .. | 4-3 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | .. | 4-0 | |
Rso | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | .. | 1-1 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | .. | 4-0 | 2-1 | .. | 4-1 | 2-0 | |
Ryv | 2-1 | .. | 0-5 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | .. | 0-2 | 0-2 | 0-0 | .. | 1-2 | 0-2 | |
Sev | .. | 2-1 | 2-3 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | .. | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | .. | 1-0 | .. | 2-1 | .. | 1-2 | 4-0 | |
Val | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | .. | 2-1 | 4-2 | .. | 2-2 | mal | 2-0 | .. | 0-5 | 2-5 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |
Vld | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | cel | dep | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 6-1 | .. | 1-1 | 2-0 | |
Zag | atm | ath | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 5-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | .. | 3-1 | 1-1 | 1-2 | .. | 2-1 | 2-2 | 0-1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario