Jornada 33ª 28 de abril del 2013
| ||||
---|---|---|---|---|
viernes 26 de abril del 2013
| ||||
2 | Rayo Vallecano | Osasuna | 2 | 21:00 |
sabado 27 de abril del 2013 | ||||
0 | Levante | Celta | 1 | 16:00 |
2 | Ath. Bilbao | F.C. Barcelona | 2 | 18:00 |
1 | At. Madrid | Real Madrid | 2 | 20:00 |
3 | Zaragoza | Mallorca | 2 | 22:00 |
domingo 28 de abril del 2013 | ||||
0 | Español | Granada | 1 | 12:00 |
2 | Málaga | Getafe | 1 | 17:00 |
1 | Valladolid | Sevilla | 1 | 19:00Partido finalizado |
4 | Real Sociedad | Valencia | 2 | 21:00Partido finalizado |
lunes 29 de abril del 2013 | ||||
1 | Betis | Deportivo | 1 | 22:00Partido finalizado |
Clasificacion General
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | F.C.Barcelona | 33 | 27 | 4 | 2 | 101 | 35 | 85 |
2º | Real Madrid | 33 | 23 | 5 | 5 | 85 | 31 | 74 |
3º | At. Madrid | 33 | 21 | 5 | 7 | 58 | 27 | 68 |
4º | Real Sociedad | 33 | 16 | 10 | 7 | 61 | 41 | 58 |
5º | Málaga | 33 | 15 | 8 | 10 | 47 | 38 | 53 |
6º | Valencia | 33 | 15 | 8 | 10 | 54 | 50 | 53 |
7º | Betis | 33 | 14 | 7 | 12 | 49 | 50 | 49 |
8º | Rayo Vallecano | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 54 | 46 |
9º | Getafe | 33 | 12 | 8 | 13 | 40 | 50 | 44 |
10º | Sevilla | 33 | 12 | 7 | 14 | 49 | 47 | 43 |
11º | Español | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 43 | 43 |
12º | Valladolid | 33 | 10 | 10 | 13 | 42 | 6 | 40 |
13º | Levante | 33 | 11 | 7 | 15 | 35 | 52 | 40 |
14º | Ath. Bilbao | 33 | 10 | 7 | 16 | 37 | 59 | 37 |
15º | Osasuna | 33 | 8 | 9 | 16 | 28 | 38 | 33 |
16º | Granada | 33 | 8 | 8 | 17 | 29 | 51 | 32 |
17º | Deportivo | 33 | 7 | 10 | 16 | 44 | 65 | 31 |
18º | Celta | 33 | 8 | 6 | 19 | 32 | 47 | 30 |
19º | Zaragoza | 33 | 8 | 6 | 19 | 32 | 53 | 30 |
20º | Mallorca | 33 | 7 | 7 | 19 | 36 | 67 | 28 |
Tabla de Resultados
L/V | Atm | Ath | Fcb | Bet | Cel | Dep | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Mll | Osa | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vld | Zag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atm | 4-0 | .. | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | .. | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 4-3 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | |
Ath | 3-0 | 2-2 | 3-5 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 1-0 | .. | 0-0 | .. | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | |
Fcb | 4-1 | 5-1 | bet | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 6-1 | 2-0 | 1-0 | mal | 5-0 | 5-0 | 2-2 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | .. | 3-1 | |
Bet | .. | 1-1 | 1-2 | .. | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | .. | |
Cel | atm | ath | 2-2 | 0-1 | 1-1 | esp | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | |
Dep | atm | 1-1 | 4-5 | 2-3 | 3-1 | esp | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | rso | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | |
Esp | 0-1 | 3-3 | .. | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 0-3 | .. | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | |
Get | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 2-4 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | .. | .. | .. | .. | 2-1 | 2-0 | |
Gra | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | .. | 1-1 | .. | 1-2 | .. | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | |
Lev | 1-1 | 3-1 | 0-4 | bet | 0-1 | 0-4 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | .. | 1-0 | 1-0 | 2-1 | .. | |
Mal | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 4-0 | 1-1 | .. | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | .. | .. | 4-0 | 2-1 | 1-1 | |
Mll | 1-1 | 0-1 | 2-4 | bet | 1-0 | dep | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 0-5 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | .. | 1-1 | |
Osa | 0-2 | 0-1 | .. | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | .. | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | .. | 0-1 | 0-1 | 1-0 | |
Rma | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 5-1 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 5-1 | .. | 5-2 | .. | 4-3 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | .. | 4-0 | |
Rso | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | .. | 1-1 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | .. | 4-0 | 2-1 | 4-2 | 4-1 | 2-0 | |
Ryv | 2-1 | .. | 0-5 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | .. | 1-2 | 0-2 | |
Sev | 0-1 | 2-1 | 2-3 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | .. | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | .. | 1-0 | .. | 2-1 | .. | 1-2 | 4-0 | |
Val | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | .. | 2-1 | 4-2 | .. | 2-2 | 5-1 | 2-0 | .. | 0-5 | 2-5 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |
Vld | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | cel | dep | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 6-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | |
Zag | atm | ath | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 5-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | .. | 2-1 | 2-2 | 0-1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario