Jornada 30ª 7 de abril del 2013
| ||||
---|---|---|---|---|
viernes 5 de abril del 2013
| ||||
1 | Granada | Betis | 5 | final |
sabado 6 de abril del 2013 | ||||
4 | Real Sociedad | Málaga | 2 | final |
5 | Real Madrid | Levante | 1 | final |
3 | Deportivo | Zaragoza | 2 | final |
5 | FC Barcelona | Mallorcas | 0 | final |
domingo 7 de abril del 2013 | ||||
0 | Celta | Rayo Vallecano | 2 | final |
0 | Osasuna | Español | 2 | 17:00 |
0 | Getafe | At. Madrid | 0 | 19:00 |
2 | Valencia | Valladolid | 1 | 21:00 |
lunes 8 de abril del 2013 | ||||
2 | Sevilla | Ath. Bilbao | 1 | 22:00 |
Clasificacion General
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | F.C.Barcelona | 30 | 25 | 3 | 2 | 95 | 33 | 78 |
2º | Real Madrid | 30 | 20 | 5 | 5 | 77 | 29 | 65 |
3º | At. Madrid | 30 | 19 | 5 | 6 | 51 | 25 | 62 |
4º | Real Sociedad | 30 | 14 | 9 | 7 | 55 | 39 | 51 |
5º | Valencia | 30 | 14 | 7 | 9 | 44 | 42 | 49 |
6º | Málaga | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 32 | 47 |
7º | Betis | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 43 | 47 |
8º | Getafe | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 44 | 44 |
9º | Rayo Vallecano | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 49 | 44 |
10º | Sevilla | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 42 | 41 |
11º | Levante | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 46 | 40 |
12º | Español | 30 | 10 | 9 | 11 | 3 | 39 | 39 |
13º | Ath. Bilbao | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 53 | 35 |
14º | Valladolid | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 43 | 35 |
15º | Osasuna | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 35 | 31 |
16º | Granada | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 45 | 28 |
17º | Zaragoza | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 46 | 27 |
18º | Deportivo | 30 | 6 | 8 | 16 | 38 | 63 | 26 |
19º | Celta | 30 | 6 | 6 | 18 | 29 | 45 | 24 |
20º | Mallorca | 30 | 6 | 6 | 18 | 32 | 63 | 24 |
Tabla de Resultados
L/V | Atm | Ath | Fcb | Bet | Cel | Dep | Esp | Get | Gra | Lev | Mal | Mll | Osa | Rma | Rso | Ryv | Sev | Val | Vld | Zag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atm | 4-0 | .. | 1-0 | 1-0 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | .. | 2-0 | 2-1 | .. | 3-1 | .. | 0-1 | 4-3 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | |
Ath | 3-0 | .. | 3-5 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 1-0 | .. | 0-0 | .. | 1-0 | .. | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | |
Fcb | 4-1 | 5-1 | .. | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 6-1 | 2-0 | .. | .. | 5-0 | 5-0 | 2-2 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | .. | 3-1 | |
Bet | .. | 1-1 | 1-2 | .. | .. | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | .. | 1-0 | 0-0 | .. | |
Cel | atm | ath | 2-2 | 0-1 | 1-1 | esp | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | zag | |
Dep | atm | ath | 4-5 | 2-3 | 3-1 | esp | 1-1 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | rso | 0-0 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | |
Esp | 0-1 | 3-3 | .. | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | .. | 3-2 | 0-0 | 3-2 | 0-3 | .. | 2-2 | 3-2 | 2-2 | .. | 0-0 | 1-2 | |
Get | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 2-4 | 3-1 | 3-1 | .. | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | .. | .. | .. | .. | 2-1 | 2-0 | |
Gra | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-5 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | .. | 1-1 | .. | 1-2 | .. | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | .. | 1-2 | |
Lev | 1-1 | 3-1 | 0-4 | .. | .. | .. | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 4-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | .. | 1-0 | 1-0 | 2-1 | .. | |
Mal | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 4-0 | 1-1 | .. | 0-2 | .. | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 3-2 | 1-2 | .. | .. | 4-0 | 2-1 | 1-1 | |
Mll | 1-1 | 0-1 | 2-4 | .. | .. | .. | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 0-5 | 1-0 | .. | 2-1 | 2-0 | .. | 1-1 | |
Osa | 0-2 | 0-1 | .. | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | .. | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | .. | 1-0 | .. | 0-1 | 0-1 | 1-0 | |
Rma | 2-0 | 5-1 | 2-1 | .. | 2-0 | 5-1 | 2-2 | 4-0 | 3-0 | 5-1 | .. | 5-2 | .. | 4-3 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | .. | 4-0 | |
Rso | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | .. | 1-1 | 4-2 | 3-0 | 0-0 | .. | 4-0 | 2-1 | .. | 4-1 | 2-0 | |
Ryv | 2-1 | .. | 0-5 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | .. | 0-2 | .. | 0-0 | .. | 1-2 | 0-2 | |
Sev | .. | 2-1 | 2-3 | 5-1 | 4-1 | 3-1 | .. | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 3-2 | .. | 1-0 | .. | 2-1 | .. | 1-2 | 4-0 | |
Val | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | .. | 2-1 | 4-2 | .. | 2-2 | mal | 2-0 | .. | 0-5 | 2-5 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | |
Vld | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | .. | .. | 1-1 | .. | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 2-2 | 6-1 | .. | 1-1 | 2-0 | |
Zag | .. | .. | .. | 1-2 | 0-1 | 5-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | .. | 3-1 | 1-1 | 1-2 | .. | 2-1 | 2-2 | 0-1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario